Функциональная диагностика
п/п |
Наименование услуг |
Единица измерения |
Тариф, бел. руб. |
Стоимость материалов, бел. руб. |
Всего цена, бел. руб. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Диагностические функциональные исследования |
|||||
1.1. | Гальванизация общая, местная | процедура | 0,97 | 0.58 | 1,55 |
1.2. | Электрофорез постоянным, импульсным токами | процедура | 1,45 | 0.58 | 2,03 |
1.9. | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | процедура | 1,94 | 0.58 | 2,52 |
1.10. | Электросон, трансцеребральная электротерапия | процедура | 3,33 | 1.28 | 4,61 |
1.11. | Диадинамотерапия | процедура | 1,94 | 0.58 | 2,52 |
1.12. | Амплипульстерапия | процедура | 1,94 | 0.58 | 2,52 |
1.13. | Интерференцтерапия | процедура | 1,94 | 0.58 | 2,52 |
1.15. | Флюктуоризация | процедура | 1,45 | 0.58 | 2,03 |
1.19. | Дарсонвализация местная | процедура | 1,94 | 0.87 | 2,81 |
1.25. | Ультравысокочастотная терапия | процедура | 0,97 | 0.58 | 1,55 |
1.26. | Дециметроволновая терапия | процедура | 0,97 | 0.58 | 1,55 |
1.27. | Сантиметроволновая терапия | процедура | 0,97 | 0.58 | 1,55 |
1.29. | Миллиметроволновая терапия | процедура | 1,45 | 0.57 | 2,02 |
1.30. | Магнитотерапия местная | процедура | 0,97 | 0.58 | 1,55 |
1.32. | Магнитотерапия общая, термомагнитотерапия общая | процедура | 1,90 | 0.58 | 2,48 |
1.33. | Магнитофорез | процедура | 1,45 | 0.58 | 2,03 |
1.34. | Магнитостимуляция | процедура | 1,45 | 0.58 | 2,03 |
2.4. | Ультрафиолетовое облучение местное | процедура | 0,97 | 0.58 | 1,55 |
2.7. | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | процедура | 0,97 | 0.58 | 1,55 |
2.9. | Лазеропунктура | процедура | 2,65 | 0.58 | 3,23 |
2.10. | Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | процедура | 1,94 | 0.58 | 2,52 |
2.111. | Биоптронтерапия | процедура | 4,55 | 0.58 | 5,13 |
2.113. | Экстракорпоральная магнитная стимуляция нервно-мышечного аппарата тазового дна на аппарате "Аватрон" | процедура | 11,03 | 0.81 | 11,84 |
2.114. | Индивидуальное занятие ЛФК | процедура | 4,52 | 0.27 | 4,79 |
2.115. | Индивидуальные занятия с тяжелыми лежачими послеоперационными пациентами с неврологической патологией (гемипарезы, параличи) | процедура | 9,03 | 0.27 | 9,30 |
3.1. | Ультразвуковая терапия | процедура | 1,94 | 0.60 | 2,54 |
3.1.1.1. | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследование | 2,66 | 0.26 | 2,92 |
3.1.1.2. | Электрокардиограмма в 12 отведениях с функциональными пробами (за 1 пробу) | исследование | 5,72 | 0.30 | 6,02 |
3.1.1.3. | Электрокардиограмма в дополнительных отведениях | исследование | 2,12 | 0.26 | 2,38 |
3.1.2.1. | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтер) | процедура | 24,66 | 3.58 | 28,24 |
3.1.4.1. | Электрокардиотопограмма в 60 отведениях (ЭКТГ-60) | исследование | 10,44 | 0.36 | 10,80 |
3.3. | Ультрафонофорез | процедура | 1,94 | 0.59 | 2,53 |
3.3.1. | Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | исследование | 3,34 | 0.36 | 3,70 |
3.3.3. | Пневмотахометрия | исследование | 0,93 | 0.10 | 1,03 |
3.3.4. | Регистрация кривой поток - объем форсированного выдоха | исследование | 1,95 | 0.09 | 2,04 |
3.4.1. | Электроэнцефалография | процедура | 6,31 | 0.84 | 7,15 |
3.4.3. | Электроэнцефалография с функциональными пробами (фотостимуляцией, гипервентиляцией, фоностимуляцией) | процедура | 12,39 | 0.89 | 13,28 |
3.6. | Пневмокомпрессионная терапия | процедура | 1,94 | 0.58 | 2,52 |
3.6.1. | Суточное мониторирование артериального давления (АД) | процедура | 17,06 | 0.53 | 17,59 |
4.4. | Ингаляции лекарственные | процедура | 0,97 | 1.01 | 1,98 |
Массаж |
|||||
8.1.1. |
Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) |
процедура |
2,67 |
|
2,67 |
8.1.3. |
Массаж шеи |
процедура |
2,67 |
|
2,67 |
8.1.4. |
Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) |
процедура |
1,97 |
1,97 | |
8.1.5. |
Массаж верхней конечности |
процедура |
1,97 |
1,97 | |
8.1.6. |
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки |
процедура |
2,63 |
|
2,63 |
8.1.11. |
Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от VII до I поясничного позвонка) |
процедура |
3,28 |
|
3,28 |
8.1.12. |
Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей - включая пояснично-крестцовую область) |
процедура |
1,97 |
|
1,97 |
8.1.19. |
Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) |
процедура |
6,90 |
|
6,90 |
8.1.20. |
Массаж нижней конечности |
процедура |
1,97 |
|
1,97
|
8.1.21. |
Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) |
процедура |
2,63 |
|
2,63 |