Эндоскопические исследования

п/п Наименование услуг Единица измерения Тариф, бел. руб. Стоимость материалов, бел. руб. Всего  цена, бел. руб.
1 2 3 4 5 6
  Эндоскопические исследования
6.1.1. Эндоскопические диагностические исследования
6.1.1.1. Эзофагоскопия исследование 17,60 6,66 24,26
6.1.2.1. Эзофагогастроскопия исследование 25,00 6,66 31,66
6.1.3.1. Эзофагогастродуоденоскопия исследование 32,50 6,66 39,16
6.1.4.1. Ретроградная холангиопанкреатография исследование 75,60 14,37 89,97
6.1.5.1. Трахеобронхоскопия исследование 25,70 10,71 36,41
6.1.6.1. Еюноскопия исследование 35,40 6,66 42,06
6.1.9.1. Фистулоскопия исследование 68,70 6,71 75,41
6.1.10.1. Ректоскопия исследование 17,60 5,39 22,99
6.1.11.1. Ректосигмоскопия исследование 32,50 5,65 38,15
6.1.12.1. Ректосигмоколоноскопия исследование 52,50 5,65 58,15
6.1.13.1. Эндоультрасонография гепатобилиарной зоны исследование 87,05 6,84 93,89
6.1.14.1. Эндоультрасонография желудка исследование 76,55 6,84 83,39
6.1.15.1. Эндоультрасонография пищевода и органов средостения исследование 76,55 6,84 83,39
6.1.16.1. Эндоультрасонография стенки полого органа (пищевод, желудок, толстая кишка) исследование 76,55 6,84 83,39
6.2.1. Эндоскопические лечебно-диагностические процедуры и операции
6.2.1.1. Эзофагоскопия исследование 28,20 6,66 34,86
6.2.2.1. Эзофагогастроскопия исследование 28,20 6,66 34,86
6.2.3.1. Эзофагогастродуоденоскопия исследование 40,00 6,66 46,66
6.2.4.1. Эзофагогастродуоденоскопия (сложная) исследование 47,60 6,66 54,26
6.2.5.1. Ретроградная холангиопанкреатография исследование 52,10 14,37 66,47
6.2.6.1. Ретроградная холангиопанкреатография (сложная) исследование 64,50 14,37 78,87
6.2.7.1. Трахеобронхоскопия исследование 25,70 10,71 36,41
6.2.8.1. Еюноскопия исследование 52,10 6,66 58,76
6.2.11.1. Фистулоскопия исследование 39,60 6,71 46,31
6.2.12.1. Ректоскопия исследование 22,50 5,39 27,89
6.2.13.1. Ректосигмоскопия исследование 47,60 5,65 53,25
6.2.14.1. Ректосигмоколоноскопия исследование 77,40 5,65 83,05
6.3.1. Прочие манипуляции
6.3.1.1. Взятие биопсийного материала на гистологическое исследование исследование 7,88   7,88
6.3.2.1. Взятие биопсийного материала на цитологическое исследование исследование 8,09   8,09
6.10.1. Видеоассистированная двухбаллонная энтероскопия исследование 120,75 300,73 421,48
6.10.2. Забор биопсийного материала на Helicobactor pylori исследование 8,72   8,72
6.10.3. Эндоскопическая полипэктомия (удаление 1 - 5 образований) хирургическое вмешательство 31,91 87,32 119,23
6.10.4. Эндоскопическая полипэктомия (удаление 6 - 10 образований) хирургическое вмешательство 63,78 87,32 151,10
6.10.5. Эндоскопическая полипэктомия (удаление более 10 образований) хирургическое вмешательство 95,72 87,32 183,04
6.10.6. Эндоскопическая резекция слизистой хирургическое вмешательство 47,88 246,85 294,73
6.10.7. Эндоскопическая диссекция в подслизистом слое хирургическое вмешательство 191,40 308,11 499,51
6.10.8. Инъекционный гемостаз манипуляция 10,65 160,43 171,08
6.10.9. Клипирование манипуляция 15,97 224,09 240,06
6.10.10. Абляция пищевода Барретта аргоном хирургическое вмешательство 31,91 166,66 198,57
6.10.12. Эндоскопическая баллонная дилатация исследование 75,00 756,46 831,46
6.10.13. Абляция патологического образования методом аргоноплазменной коогуляции хирургическое вмешательство 60,00 18,01 78,01

Для иностранных граждан:
info@omr.by
+375 (17) 389-96-03
+375 (17) 389-97-01
iconfinder whatsapp 386747  iconfinder viber 386738  iconfinder 37 social 2609571

Пансионат:
Бронирование:
  +375 (17) 389-99-33
Ресепшен:
  +375 (17) 389-99-25
Веб-сайт:

  www.hotel.omr.by

   Twitertelegram