Хирургическое лечение
п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Всего цена, бел. руб. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
14.1 | Операции на желудке и 12-перстной кишке | |||||
14.1.1. | Операции на желудке |
|||||
2.1.1 | Гастрэктомия | операция | 464,13 | |||
2.1.2. | Субтотальная резекция желудка | операция | 464,13 | |||
2.1.3. | Проксимальная резекция желудка | операция | 464,13 | |||
2.1.4. | Секторальная резекция желудка | операция | 274,56 | |||
2.1.5. | Экстирпация резецированного желудка | операция | 489,72 | |||
2.1.6. | Резекция резецированного желудка | операция | 451,32 | |||
2.1.7. | Обходной гастроэнтероанастомоз с межкишечным соустьем | операция | 382,23 | |||
2.1.9. | Диагностическая лапаротомия | операция | 152,05 | |||
14.1.2. | Операции на тонкой кишке | |||||
2.1.8. | Еюностомия по Майдлю | операция | 303,88 | |||
2.1.15. | Резекция тонкой кишки | операция | 313,14 | |||
2.1.22. | Еюностомия по Витцелю | операция | 312,48 | |||
2.1.23. | Лапароскопически ассистированная еюностомия по Витцелю | операция | 312,48 | |||
2.1.24. | Формирование обходного межкишечного анастамоза | операция | 312,48 | |||
Операции на поджелудочной железе | ||||||
2.1.10. | Гастропанкреатодуоденальная резекция | операция | 942,47 | |||
2.1.11. | Дистальная резекция поджелудочной железы | операция | 489,72 | |||
2.1.25. | Пилоросохраняющая панкреатэктомия | операция | 760,89 | |||
2.1.26. | Пилоросохраняющая панкреатодуоденальная резекция | операция | 834,21 | |||
2.1.27. | Дистальная резекция поджелудочной железы с сохранением селезенки | операция | 512,16 | |||
2.1.28. | Центральная резекция поджелудочной железы с панкреатико-энтероанастомозом | операция | 600,38 | |||
2.1.29. | Панкреатикоэнтеростомия | операция | 512,16 | |||
14.1.4. | Операции на селезенке, печени и желчных путях | |||||
2.1.12. | Гемигепатэктомия | операция | 791,54 | |||
2.1.13. | Холецистэктомия | операция | 164,85 | |||
2.1.14. | Лапароскопическая холецистэктомия | операция | 271,71 | |||
2.1.16. | Холедохо (гепатико)энтероанастомоз с межкишечным соустьем | операция | 321,75 | |||
2.1.17. | Холецистоэнтероанастомоз с межкишечным соустьем | операция | 241,28 | |||
2.1.18. | Наружное дренирование внутрипеченочных желчных протоков | операция | 308,54 | |||
2.1.19. | Холецистостомия | операция | 271,71 | |||
2.1.20. | Спленэктомия | операция | 271,71 | |||
2.1.30. | Расширенная гемигепатэктомия | операция | 907,54 | |||
2.1.31. | Гемигепатэктомия/ расширенная гемигепатэктомия с реконструкцией желчных протоков | операция | 980,81 | |||
2.1.32. | Гемигепатэктомия/ расширенная гемигепатэктомия с реконструкцией сосудов | операция | 1200,78 | |||
2.1.33. | Неанатомическая резекция печени | операция | 394,38 | |||
2.1.34. | Множественная неанатомическая резекция печени | операция | 541,03 | |||
2.1.35. | Сегментэктомия | операция | 541,03 | |||
2.1.36. | Бисегментэктомия | операция | 541,03 | |||
2.1.43. | Диагностическая лапароскопия | операция | 105,61 | |||
2.1.44. | Комбинированная гастрэктомия | операция | 569,35 | |||
14.1.5. | Удаление опухолей брюшной полости и забрюшинного пространства | |||||
2.1.37. | Удаление опухоли брюшной полости без резекции внутренних органов | операция | 312,48 | |||
2.1.38. | Удаление опухоли брюшной полости с резекцией внутренних органов | операция | 467,65 | |||
2.1.39. | Удаление забрюшинной опухоли без резекции внутренних органов | операция | 383,66 | |||
2.1.40. | Удаление забрюшинной опухоли с резекцией/удалением внутренних органов | операция | 541,03 | |||
2.1.41. | Тотальная перитонэктомия | операция | 1054,2 | |||
2.1.42. | Внутрибрюшная термохимиотерапия с использованием аппарата Thermohem 1000 | операция | 238,99 | |||
14.2 | Операции при заболеваниях легких и органов грудной полости | |||||
2.2.1 | Инцизионная биопсия лимфоузлов | операция | 81,11 | |||
2.2.2 | Атипичная резекция легкого | операция | 105,07 | |||
2.2.3 | Сегментэктомия | операция | 159,81 | |||
2.2.4 | Лобэктомия | операция | 247,59 | |||
2.2.5 | Билобэктомия | операция | 265,81 | |||
2.2.6 | Пневмонэктомия | операция | 274,94 | |||
2.2.7 | Удаление локализованных новообразований средостения | операция | 137,36 | |||
2.2.8 | Диагностическая видеоторакоскопия | операция | 157,52 | |||
2.2.9 | Диагностическая видеомедиастиноскопия | операция | 159,81 | |||
2.2.10 | Комбинированная лобэктомия (билоб-) с резекцией смежных структур | операция | 443,27 | |||
2.2.11 | Бронхопластичекая лобэктомия (билоб-) | операция | 443,27 | |||
2.2.12 | Комбинированная пневмонэктомия с резекцией смежных структур | операция | 516,56 | |||
2.2.13 | Трахеобронхопластичекая пневмонэктомия, циркулярная резекция трахеи | операция | 516,56 | |||
2.2.14 | Операции на органах грудной клетки с резекцией и протезированием жизненно важных структур (аорта, верхняя полая вена, сердце, позвоночник, грудина, ди | операция | 1033,84 | |||
2.2.15 | Плевропневмонэктомия | операция | 1001,99 | |||
2.2.16 | Лечебные видеоторакоскопии с удалением опухолей легкого, средостения, плевры, грудной стенки | операция | 229,23 | |||
2.2.17 | Симультанные операции | операция | 923,4 | |||
2.2.18 | Одномоментные операции при первично-множественном синхронном бронхогенном раке | операция | 549,33 | |||
2.2.19 | Завершающая пневмонэктомия | операция | 711,98 | |||
2.2.20 | Торакопластика | операция | 516,56 | |||
2.2.21 | Гемигепатэктомия с (без) билиодигестивным анастомозом | операция | 907,54 | |||
2.2.23 | Проксимальная резекция желудка с резекцией пищевода доступом по Гэрлоку | операция | 638,76 | |||
2.2.24 | Экстирпация желудка с резекцией пищевода доступом по Гэрлоку | операция | 724,23 | |||
2.2.25 | Субтотальная резекция пищевода с одномоментной эзофагопластикой целым желудком по Льюису | операция | 834,21 | |||
2.2.26 | Экстирпация пищевода с одномоментной эзофагопластикой целым желудком торако-абдомино-цервикальным доступом | операция | 879,76 | |||
2.2.27 | Экстирпация пищевода с одномоментной эзофагопластикой стеблем из большой кривизны желудка торако-абдомино-цервикальным доступом | операция | 907,54 | |||
2.2.28 | Экстирпация пищевода с одномоментной эзофагопластикой стеблем толстой (тонкой) кишки торако-абдомино-цервикальным доступом | операция | 1054,2 | |||
2.2.29 | Видеоторакоскопическая лобэктомия | операция | 329,58 | |||
2.2.30 | Диагностическая торакотомия | операция | 109,89 | |||
2.2.31 | Внутриплевральная термохимиотерапия с использованием аппарата ThermoChem HT-1000 | операция | 329,58 | |||
2.2.32 | Окончатая резекция трахеи | операция | 329,58 | |||
14.3. | Отоларингологические операции | |||||
1. | Биопсия опухолей кожи | операция | 17,2 | |||
2. | Биопсия слизистой полости рта, глотки, языка, верхней и нижней губ | операция | 17,2 | |||
3. | Биопсия ткани носоглотки | операция | 28,72 | |||
4. | Биопсия ткани полости носа | операция | 17,2 | |||
5. | Биопсия новообразования гортани | операция | 137,89 | |||
6. | Биопсия опухолей основания черепа с использованием стереотаксической навигационной установки | операция | 347,88 | |||
7. | Биопсия опухолей мягких тканей открытая, эксцизионная биопсия л/у | операция | 137,89 | |||
8. | Иссечение опухоли волосистой части головы без кожной пластики | операция | 137,89 | |||
9. | Иссечение опухоли слизистой полости рта | операция | 173,97 | |||
10. | Иссечение опухоли губы | операция | 115,91 | |||
11. | Пластическое закрытие ларингостомы местными тканями | операция | 347,88 | |||
12. | Трахеостомия плановая | операция | 34,42 | |||
13. | Наружное вскрытие решётчатого лабиринта | операция | 173,97 | |||
14. | Диагностическая гайморотомия | операция | 173,97 | |||
15. | Резекция носовых раковин | операция | 173,97 | |||
16. | Резекция ушной раковины | операция | 115,91 | |||
17. | Резекция щитовидной железы | операция | 347,88 | |||
18. | Резекция языка | операция | 173,97 | |||
19. | Удаление подчелюстной слюнной железы | операция | 173,97 | |||
20. | Удаление липомы шеи | операция | 173,97 | |||
21. | Удаление мягкотканых опухолей полости рта | операция | 173,97 | |||
22. | Удаление опухоли мягких тканей шеи | операция | 347,88 | |||
23. | Удаление новообразований глотки с коагуляцией | операция | 173,97 | |||
24. | Эндоларингоскопическое удаление доброкачественных новообразований гортани, глотки | операция | 173,97 | |||
25. | Эндоларингеальное удаление новообразований голосовой складки | операция | 137,89 | |||
26. | Эндоларингеальное удаление новообразований надгортанника | операция | 137,89 | |||
27. | Эндоларингеальное удаление доброкачественной опухоли гортани | операция | 137,89 | |||
28. | Эндоларингеальное удаление голосовой складки | операция | 137,89 | |||
29. | Эндоларингеальное удаление черпаловидного хряща | операция | 137,89 | |||
30. | Эндоларингеальное удаление голосовой складки и черпаловидного хряща | операция | 206,84 | |||
31. | Эндоскопическая синусотомия | операция | 260,92 | |||
32. | Двусторонняя тонзиллэктомия | операция | 173,97 | |||
33. | Увулопалатофарингопластика | операция | 173,97 | |||
34. | Увулопластика | операция | 173,97 | |||
35. | Пластика лобных пазух с использованием конструкций | операция | 347,88 | |||
36. | Резекция гортани (вертикальная, горизонтальная, комбинированная) | операция | 347,88 | |||
37. | Пластическая операция на лице с использованием местных тканей | операция | 347,88 | |||
38. | Пластическое закрытие дефектов глотки местными тканями | операция | 206,84 | |||
39. | Полипотомия носа с этмоидотомией | операция | 260,92 | |||
40. | Риносептопластика | операция | 347,88 | |||
41. | Удаление мукоцеле лобной пазухи | операция | 347,88 | |||
42. | Эндоназальное вскрытие верхнечелюстной, решётчатой, лобной, клиновидной пазух эндоскопическим способом | операция | 434,88 | |||
43. | Удаление новообразований носа, придаточных пазух с коагуляцией | операция | 173,97 | |||
44. | Дакриоцисториностомия | операция | 347,88 | |||
45. | Пластика ушных раковин | операция | 260,92 | |||
46. | Закрытие ороназального свища местными тканями | операция | 173,97 | |||
47. | Половинная резекция языка (гемилингвэктомия) | операция | 173,97 | |||
48. | Тиреоидэктомия | операция | 347,88 | |||
49. | Удаление опухоли слизистой оболочки полости носа | операция | 173,97 | |||
50. | Иссечение опухоли кожи, нижней и верхней губ с закрытием дефекта перемещённым кожным лоскутом | операция | 173,97 | |||
51. | Удаление остеомы лобной пазухи | операция | 347,88 | |||
52. | Фронтотомия | операция | 347,88 | |||
53. | Резекция тканей дна полости рта, боковой стенки глотки с опухолью | операция | 260,92 | |||
54. | Иссечение опухоли кожи волосистой части головы с закрытием дефекта свободным кожным лоскутом (СКЛ) | операция | 260,92 | |||
55. | Иссечение опухоли кожи с закрытием дефекта свободным кожным лоскутом (СКЛ) | операция | 260,92 | |||
56. | Иссечение опухоли кожи волосистой части головы с закрытием дефекта комбинированным методом | операция | 260,92 | |||
57. | Субтотальная ларингэктомия | операция | 521,76 | |||
58. | Ларингэктомия | операция | 521,76 | |||
59. | Ларингэктомия с резекцией гортаноглотки | операция | 521,76 | |||
60. | Операция Ванаха | операция | 347,88 | |||
61. | Верхняя шейная лимфодиссекция | операция | 347,88 | |||
62. | Резекция околоушной слюнной железы | операция | 521,76 | |||
63. | Субтотальная резекция околоушной слюнной железы | операция | 695,67 | |||
64. | Экстирпация околоушной слюнной железы | операция | 347,88 | |||
65. | Экстирпация околоушной слюнной железы с сохранением ветвей лицевого нерва | операция | 695,67 | |||
66. | Резекция нижней челюсти | операция | 1254,79 | |||
67. | Резекция языка с фасциально-футлярным иссечение клетчатки шеи | операция | 695,67 | |||
68. | Тиреоидэктомия с удалением паратрахеальных лимфоузлов | операция | 521,76 | |||
69. | Удаление боковой кисты шеи | операция | 260,92 | |||
70. | Удаление срединной кисты шеи | операция | 347,88 | |||
71. | Фасциально-футлярное иссечение клетчатки шеи с одной стороны | операция | 521,76 | |||
72. | Радикальная операция на лобной пазухе | операция | 260,92 | |||
73. | Ларингэктомия с фасциально-футлярным иссечением клетчатки шеи | операция | 956,57 | |||
74. | Ларингэктомия с одномоментным трахеопищеводным шунтированием | операция | 521,76 | |||
75. | Экстирпация околоушной слюнной железы с фасциально-футлярным иссечением клетчатки шеи | операция | 608,8 | |||
76. | Резекция губы с фасциально-футлярным иссечением клетчатки шеи и пластикой местными тканями | операция | 695,67 | |||
77. | Резекция языка с резекцией тканей дна полости рта и нижней челюсти | операция | 521,76 | |||
78. | Резекция языка, тканей дна полости рта, тканей боковой стенки ротоглотки с верхней шейной лимфодиссекцией с одной стороны и операцией Крайля с противо | операция | 956,57 | |||
79. | Тиреоидэктомия с фасциально-футлярным иссечением клетчатки шеи с одной стороны | операция | 695,67 | |||
80. | Трахеопищеводное шунтирование | операция | 173,97 | |||
81. | Фасциально-футлярное иссечение клетчатки шеи с двух сторон | операция | 956,57 | |||
82. | Резекция верхней челюсти, ринотомия по Муру, Денкеру и др. | операция | 434,88 | |||
83. | Ларингэктомия с операцией Крайля | операция | 869,61 | |||
84. | Ларингэктомия с резекцией гортаноглотки с фасциально-футлярным иссечением клетчатки шеи или операцией Крайля | операция | 1043,55 | |||
85. | Операция Крайля | операция | 434,88 | |||
86. | Резекция языка с резекцией тканей дна полости рта, участком нижней челюсти с фасциально-футлярным иссечением клетчатки шеи или операцией Крайля | операция | 869,61 | |||
87. | Резекция языка с резекцией тканей дна полости рта, нижней челюсти с фасциально-футлярным иссечением клетчатки шеи или операцией Крайля, или верхней ше | операция | 869,61 | |||
88. | Тиреоидэктомия с удалением паратрахеальных узлов и резекцией трахеи | операция | 695,67 | |||
89. | Тиреоидэктомия с фасциально-футлярным иссечением клетчатки шеи с 2-х сторон | операция | 869,61 | |||
90. | Резекция верхней челюсти, ринотомия по Муру, Денкеру и др. с удалением клеток решётчатого лабиринта, экзентерацией орбиты | операция | 521,76 | |||
91. | Резекция верхней челюсти, ринотомия по Муру, Денкеру и др. с фасциально-футлярным иссечением клетчатки шеи или операцией Крайля, или верхней шейной ли | операция | 695,67 | |||
92. | Резекция верхней челюсти, ринотомия по Муру, Денкеру и др. с экзентераций орбиты и фасциально-футлярным иссечением клетчатки шеи или операцией Крайля, | операция | 869,61 | |||
93. | Удаление ангиофибромы носоглотки | операция | 695,67 | |||
94. | Удаление хемодектомы | операция | 1259,88 | |||
95. | Радиочастотная абляция (РЧА) опухолей головы и шеи | операция | 521,76 | |||
96. | Замещение послеоперационных дефектов мягких тканей головы и шеи с использованием тканевых лоскутов с осевым типом кровоснабжения | операция | 419,97 | |||
97. | Замещение послеоперационных дефектов мягких тканей головы и шеи с использованием микрососудистых анастомозов | операция | 525,02 | |||
98. | Резекция костей лицевого черепа, тела нижней челюсти без нарушения непрерывности, включая костнопластические операции с остеосинтезом | операция | 434,88 | |||
99. | Офтальмологические операции (резекции мягких тканей орбиты, век, энуклеации, экзентерации орбиты, установка офтальмоаппликаторов и др.) | операция | 260,92 | |||
100. | Удаление опухолей головы и шеи с использованием стереотаксической навигационной установки | операция | 347,88 | |||
101. | Радиочастотная абляция (РЧА) опухолей головы и шеи с использованием стереотаксической навигационной установки | операция | 347,88 | |||
102. | Краниофациальные, краниоорбитальные резекции, резекции тканей свода черепа с вмешательством в полость черепа, трепанации | операция | 1259,88 | |||
103. | Краниофациальные, краниоорбитальные резекции, резекции тканей свода черепа с вмешательством в полость черепа, трепанации с использованием стереотаксич | операция | 1154,84 | |||
104. | Установка β офтальмоаппликатора при опухолевых заболеваниях оболочек глазного яблока | операция | 71,33 | |||
Операции по поводу новообразований молочной железы | ||||||
1. | Секторальная резекция молочной железы | операция | 73,23 | |||
2. | Операция по поводу гинекомастии | операция | 73,23 | |||
3. | Секторальная резекция непальпируемой опухоли молочной железы | операция | 73,23 | |||
4. | Подкожная профилактическая мастэктомия с одной стороны | операция | 226,33 | |||
5. | Биопсия лимфатического узла | операция | 73,23 | |||
6. | Ампутация молочной железы | операция | 109,89 | |||
7. | Радикальная резекция молочной железы | операция | 219,78 | |||
8. | Квадрантэктомия | операция | 91,59 | |||
9. | Простая мастэктомия с лимфаденэктомией 1-ого уровня | операция | 219,78 | |||
10. | Мастэктомия с лимфаденэктомией 1-2 уровней | операция | 219,78 | |||
11. | Мастэктомия с лимфаденэктомией 1-3 уровней | операция | 274,69 | |||
12. | Лимфаденэктомия 1-3 уровней | операция | 164,79 | |||
13. | Подкожная мастэктомия + пластика собственными тканями | операция | 301,87 | |||
14. | Подкожная мастэктомия | операция | 226,33 | |||
15. | Мастэктомия с пластикой ТД-лоскутом | операция | 301,87 | |||
16. | Подкожная мастэктомия с пластикой ТД-лоскутом | операция | 301,87 | |||
17. | Подкожная мастэктомия с эндопротезированием | операция | 301,87 | |||
18. | Подкожная мастэктомия с комбинированной пластикой ТД-лоскутом и эндопротезом | операция | 452,67 | |||
19. | Подкожная мастэктомия с комбинированной пластикой собственными тканями и эндопротезом | операция | 452,67 | |||
20. | Радикальная резекция молочной железы с пластикой эндопротезом | операция | 377,29 | |||
21. | Радикальная резекция молочной железы с пластикой ТД-лоскутом | операция | 452,67 | |||
22. | Пластика передней грудной стенки ТД-лоскутом | операция | 377,29 | |||
23. | Воссоздание ареолы при подкожной мастэктомии | операция | 82,39 | |||
24. | Воссоздание САК при подкожной мастэктомии | операция | 164,79 | |||
25. | Отсроченная установка экспандера | операция | 164,79 | |||
26. | Отсроченное эндопротезирование груди | операция | 164,79 | |||
27. | Пластика груди ТД-лоскутом | операция | 274,69 | |||
28. | Пластика груди TRAM на мышечной ножке | операция | 377,29 | |||
29. | Пластика груди свободным TRAM лоскутом | операция | 301,87 | |||
30. | Пластика соскового бугорка | операция | 109,89 | |||
14.5 | Урологические операции | |||||
1 | Массаж предстательной железы, получение секрета | манипуляция | 4,68 | 1,56 | 6,24 | |
2 | Взятие мазка из уретры | манипуляция | 4,68 | 0,57 | 5,25 | |
2.5.2. | Нефрэктомия с резекцией нижней полой вены и тромбэктоией | операция | 525,29 | |||
2.5.3. | Нефруретерэктомия с резекцией мочевого пузыря | операция | 434,81 | |||
2.5.4. | Резекция почки | операция | 449,42 | |||
2.5.5. | Адреналэктомия | операция | 268,68 | |||
2.5.6. | Радикальная простатэктомия | операция | 434,81 | |||
2.5.7. | Экстирпация мочевого пузыря с илеоцистопластикой по Хаутману | операция | 706,16 | |||
2.5.8. | Экстирпация мочевого пузыря с операцией Брикера | операция | 683,53 | |||
2.5.9. | Экстирпация мочевого пузыря с уретерокутанеостомией | операция | 480,05 | |||
2.5.10. | Трансуретральная резекция (ТУР) мочевого пузыря | операция | 188,41 | |||
2.5.11. | Трансуретральная резекция (ТУР) предстательной железы | операция | 188,41 | |||
2.5.12. | Трансабдоминальная забрюшинная лимфаденэктомия | операция | 480,05 | |||
2.5.13. | Высокая орхифуникулэктомия | операция | 178,4 | |||
2.5.14. | Ампутация полового члена | операция | 178,4 | |||
2.5.15. | Пункционная нефростомия | операция | 178,4 | |||
2.5.16. | Орхиэктомия с 2-х сторон | операция | 159,37 | |||
2.5.17. | Радикальная нефрэктомия | операция | 259,42 | |||
2.5.18. | Троакарная цистостомия | операция | 29,15 | |||
2.5.19. | Установление внутреннего стента в почечную лоханку | операция | 36,92 | |||
2.5.20. | Лапороскопическая нефрэктомия | операция | 207,84 | |||
2.5.22. |
Лапароскопическая марсупиализация лимфокист | операция | 110,62 | |||
2.5.23. | Лапароскопическая адреналэктомия | операция | 225,1 | |||
2.5.24. | Лапароскопическая резекция почки | операция | 273,26 | |||
2.5.25. | Операция при водянке яичка | операция | 62,22 | |||
2.5.26. | Уретероскопия | операция | 64,18 | |||
2.5.27. | Цистоскопия | операция | 26,16 | |||
2.5.28. | Резекция мочевого пузыря | операция | 298,6 | |||
12.3 | Внутрипузырное введение лекарственных средств | процедура | 42,54 | 42,54 | ||
14,6 | Проктологические операции | |||||
2.6.1. | Правосторонняя гемиколонэктомия | операция | 352,94 | |||
2.6.2. | Резекция поперечной ободочной кишки | операция | 331,68 | |||
2.6.3. | Левосторонняя гемиколонэктомия | операция | 395,33 | |||
2.6.4. | Резекция сигмовидной ободочной кишки | операция | 331,68 | |||
2.6.5. | Резекция ректосигмоидного соединения толстой кишки | операция | 374,04 | |||
2.6.6. | Чрезбрюшная резекция прямой кишки | операция | 386,19 | |||
2.6.7. | Операция Гартмана | операция | 342,41 | |||
2.6.8. | Брюшно-анальная резекция прямой кишки с низведением сигмовидной ободочной кишки в анальный канал с формированием колоанального анастомоза | операция | 430,91 | |||
2.6.9. | Брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки | операция | 435,51 | |||
2.6.10. | Формирование петлевой колостомы (асцендо-; трансверзо-; сигмостомы) | операция | 123,68 | |||
2.6.11. | Формирование обходного анастомоза | операция | 123,68 | |||
2.6.12. | Обструктивная резекция ободочной кишки | операция | 236,89 | |||
2.6.13. | Трансанальное иссечение опухоли прямой кишки и анального канала | операция | 102,82 | |||
2.6.14. | Колопроктэктомия | операция | 646,91 | |||
2.6.15. | Восстановление непрерывности толстой кишки | операция | 451,92 | |||
2.6.16. | Колэктомия | операция | 525,58 | |||
2.6.17. | Колопроктэктомия с илеостомой (без резервуара) | операция | 602,73 | |||
2.6.18. | Тотальная колопроктэктомия с формированием тонкокишечного резервуара и превентивной илеостомией | операция | 680,21 | |||
2.6.19. | Брюшно-анальная резекция прямой кишки с интерсфинктерной резекцией, низведением сигмовидной ободочной кишки в анальный канал с формированием колоаналь | операция | 593,87 | |||
2.6.20. | Закрытие петлевой колостомы (илеостомы) | операция | 251,28 | |||
14,7 | Гинекологические операции | |||||
1. | Широкая локальная эксцизия опухоли вульвы | операция | 43,00 | |||
2. | Широкая локальная эксцизия опухоли влагалища | операция | 67,48 | |||
2.7.1. | Односторонняя аднексэктомия | операция | 84,28 | |||
2.7.2. | Двусторонняя аднексэктомия | операция | 119,54 | |||
2.7.3. | Двусторонняя аднексэктомия, оментэктомия | операция | 172,24 | |||
2.7.4. | Двусторонняя аднексэктомия, резекция большого сальника, хирургическое стадирование | операция | 189,9 | |||
2.7.5. | Подкожная вульвэктомия | операция | 84,28 | |||
2.7.6. | Раздельное диагностическое выскабливание | операция | 36,89 | |||
2.7.7. | Гистерэктомия без придатков | операция | 252,9 | |||
2.7.8. | Пангистерэктомия | операция | 252,9 | |||
2.7.9. | Пангистерэктомия, оментэктомия | операция | 305,67 | |||
2.7.10. | Пангистерэктомия, тазовая перитонэктомия, оментэктомия. | операция | 628,19 | |||
2.7.11. | Операция Вертгейма (пангистерэктомия с тазовой лимфаденэктомией) | операция | 628,19 | |||
2.7.12. | Операция Вертгейма с оментэктомией | операция | 677,12 | |||
2.7.13. | Операция Вертгейма (пангистерэктомия с тазовой лимфаденэктомией) с забрюшинной лимфаденэктомией | операция | 774,83 | |||
2.7.14. | Вульвэктомия с бедренно-паховой лимфаденэктомией через раздельные разрезы | операция | 628,19 | |||
2.7.15. | Вульвэктомия с бедренно-пахово-подвздошной лимфаденэктомией через раздельные разрезы | операция | 677,12 | |||
2.7.16. | Моноблочная вульвэктомия с двусторонней бедренно-паховой лимфаденэктомией с пластикой вульвы комбинированным способом | операция | 921.47 | |||
2.7.17. | Вульвэктомия с бедренно-паховой лимфаденэктомией через раздельные разрезы и пластикой вульвы двусторонними островковыми нижне-ягодичными лоскутами | операция | 921,47 | |||
2.7.18. | Вульвэктомия с бедренно-паховой лимфаденэктомией через раздельные разрезы и пластикой вульвы TRAM-лоскутом | операция | 774,83 | |||
2.7.19. | Операция Штурмдорфа | операция | 75,76 | |||
2.7.20. | Ножевая биопсия шейки матки | операция | 25,65 | |||
3. | Вульвэктомия | операция | 101,35 | |||
4 | Радикальная вульвэктомия с резекцией смежных органов и двухсторонней бедренно-пахово-подвздошной лимфодиссекцией | операция | 569,35 | |||
5. | Удаление рецидивной опухоли вульвы | операция | 195,47 | |||
6. | Удаление рецидивной опухоли вульвы с резекцией дистального отрезка уретры | операция | 195,47 | |||
7. | Удаление рецидивной опухоли вульвы с резекцией смежных органов (неск.) | операция | 195,47 | |||
8. | Бедренно-паховая лимфодиссекция односторонняя | операция | 146,65 | |||
9. | Бедренно-пахово-подвздошная лимфодиссекция односторонняя | операция | 195,47 | |||
14. | Резекция яичников | операция | 195,47 | |||
15. | Односторонняя сальпингооофорэктомия, резекция контралатерального яичника | операция | 146,45 | |||
16. | Подободочная резекция большого сальника | операция | 244,37 | |||
17. | Оментэктомия | операция | 244,37 | |||
18. | Экстирпация культи большого сальника | операция | 293,28 | |||
19. | Миомэктомия | операция | 195,47 | |||
20. | Миомэктомия с пластической реконструкцией матки | операция | 244,37 | |||
21. | Гистерэктомия с билатеральной сальпингооофорэктомией, резекция большого сальника | операция | 293,28 | |||
22 | Гистерэктомия с билатеральной сальпингооофорэктомией, оментэктомия, аппендэктомия | операция | 342,08 | |||
23. | Гистерэктомия с односторонней сальпигооофорэктомией | операция | 244,37 | |||
24. | Кольпоцервикоэктомия с билатеральной сальпингооофорэктомией | операция | 293,28 | |||
25. | Кольпоцервикоэктомия без придатков | операция | 317,66 | |||
26. | Тазовая перитонэктомия | операция | 293,28 | |||
28. | Тазовая и забрюшинная лимфодиссекция | операция | 733,11 | |||
29. | Забрюшинная инфрамезентериальная лимфодиссекция | операция | 733,11 | |||
30. | Забрюшинная инфраренальная лимфодиссекция | операция | 733,11 | |||
31. | Радикальная гистерэктомия с резекцией в/3 влагалища, тазовой лимфодиссекцией | операция | 293,28 | |||
32. | Радикальная гистерэктомия с резекцией в/3 влагалища, тазовой лимфодиссекцией, забрюшинной инфрамезентериальной лимфодиссекцией | операция | 317,66 | |||
33. | Радикальная гистерэктомия с резекцией в/3 влагалища, тазовой лимфодиссекцией, забрюшинной инфраренальной лимфодиссекцией | операция | 293,28 | |||
34. | Радикальная гистерэктомия с резекцией 1/2 влагалища, тазовой лимфодиссекцией | операция | 342,08 | |||
35. | Радикальная гистерэктомия с тотальной вагинэктомией, тазовой лимфодиссекцией | операция | 439,86 | |||
36. | Радикальная гистерэктомия с тотальной вагинэктомией, тазовой лимфодиссекцией, пластической реконструкцией влагалища | операция | 733,11 | |||
37. | Удаление забрюшинной опухоли малого таза | операция | 342,08 | |||
38. | Удаление забрюшинной опухоли малого таза с резекцией смежных органов | операция | 439,86 | |||
39. | Эксплоративная лапаротомия | операция | 293,28 | |||
40. | Удаление рецидивной опухоли малого таза | операция | 293,28 | |||
41. | Удаление рецидивной опухоли малого таза с тазовой перитонэктомией | операция | 342,08 | |||
42. | Удаление рецидивной опухоли малого таза с тазовой перитонэктомией, тазовой лимфодиссекцией | операция | 439,86 | |||
43. | Удаление рецидивной опухоли малого таза с тазовой перитонэктомией, ректосигмоидной колэктомией | операция | 488,74 | |||
44 | Удаление рецидивной опухоли малого таза с резекцией внутренних органов (неск) | операция | 733,11 | |||
45. | Экзентерация таза передняя | операция | 733,11 | |||
46. | Экзентерация таза задняя | операция | 733,11 | |||
47. | Экзентерация таза тотальная | операция | 733,11 | |||
48. | Лапароскопическая билатеральная сальпингооофорэктомия | операция | 246,34 | |||
49. | Лапароскопическая односторонняя сальпингооофорэктомия с резекцией контралатерального яичника | операция | 211,17 | |||
50. | Лапароскопическая резекция яичников | операция | 175,98 | |||
51. | Лапароскопическая миомэктомия | операция | 211,17 | |||
52. | Лапароскопическая гистерэктомия с билатеральной сальпингооофорэктомией | операция | 488,74 | |||
100. | Тазовая лимфодиссекция | операция | 293,28 | |||
101. | Паховая двусторонняя лимфодиссекция | операция | 82,91 | |||
102. | Субтотальная вагинэктомия. Реконструктивная вагинопластика сегментом тонкой кишки | операция | 513,25 | |||
103. | Пангистерэктомия с тазовой перитонэктомией, R-S колэктомией, оментэктомия | операция | 439,86 | |||
14,8 | Операции реконструктивной и пластической хирургии | |||||
14.8.1. | Операции на опорно-двигательном аппарате | |||||
1. | Трепан-биопсия опухоли кости | операция | 17,2 | |||
2. | Открытая биопсия опухоли кости | операция | 52,3 | |||
