Пластическая хирургия и косметология
п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, бел. руб. | Стоимость материалов, бел. руб. | Всего цена, бел. руб. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Лазерная эстетическая хирургия |
||||||
26.66. |
Лазерная дермабразия при возрастных изменениях кожи лица |
операция |
561,40 |
15,28 |
576,68 |
|
26.67. |
Лазерная дермабразия при возрастных изменениях лобной области |
операция |
195,02 |
9,64 |
204,66 |
|
26.68. |
Лазерная дермабразия при возрастных изменениях периорбитальной области |
операция |
217,99 |
9,64 |
227,63 |
|
26.69. |
Лазерная дермабразия при возрастных изменениях периоральной области |
операция |
195,02 |
9,64 |
204,66 |
|
26.70. |
Лазерная дермабразия рубцовых изменений кожи (травматические рубцы, рубцы после удаления новообразований и т.д.) за 1 кв.см. |
операция |
10,98 |
2,22 |
13,20 |
|
26.71. |
Удаление доброкачественного образования кожи и красной каймы губ размером до 1см с применением СО2 лазера |
операция |
17,83 |
1,17 |
19,00 |
|
26.72. |
Удаление бородавки, кондиломы с применением СО2 лазера |
операция |
10,94 |
1,08 |
12,02 |
|
26.73. |
Удаление подошвенной бородавки с применением СО2 лазера |
операция |
14,38 |
4,39 |
18,77 |
|
26.74. |
Удаление подногтевой бородавки с применением СО2 лазера |
операция |
14,38 |
4,35 |
18,73 |
|
26.75. |
Удаление доброкачественного новообразования кожи и красной каймы губ 1 см. и более с применением СО2 лазера и пластическим устранением дефекта |
операция |
214,69 |
8,28 |
222,97 |
|
26.76. |
Лазерная деструкция капиллярной, капиллярно-кавернозной,кавернозной гемангиомы и телеангиоэктазий кожи и красной каймы губ за 1кв.см |
операция |
33,25 |
2,75 |
36,00 |
|
26.77. |
Чрезкожная лазерная коагуляция кавернозных гемангиом и телеангиоэктазий (1 импульс) |
операция |
1,26 |
0,07 |
1,33 |
|
26.1000. |
Удаление доброкачественных новообразований кожи: себорейных кератом, папиллом, невусов размером до 1 кв.см. с применением СО2 лазера (за 1 шт) |
операция |
26,40 |
1,06 |
27,46 |
|
26.1100. |
Удаление доброкачественных новообразований кожи: себорейных кератом, папиллом, невусов размером до 1 кв.см. с применением СО2 лазера (за 1 шт при удалении от 2 -10 шт) |
операция |
24,00 |
1,06 |
25,06 |
|
26.1200. |
Удаление доброкачественных новообразований кожи: себорейных кератом, папиллом, невусов размером до 1 кв.см. с применением СО2 лазера (за 1 шт при удалении от 11-20) |
операция |
21,60 |
1,06 |
22,66 |
|
26.1300. |
Удаление доброкачественных новообразований кожи: себорейных кератом, папиллом, невусов размером до 1 кв.см. с применением СО2 лазера (за 1 шт при удаление от 21 и более) |
операция |
19,20 |
1,06 |
20,26 |
|
Дерматоскопия |
||||||
28.1. |
Дерматоскопия с помощью ручного дерматоскопа (1 образование) |
операция |
10,23 |
0,17 |
10,40 |
|
28.2. |
Дерматоскопия с помощью ручного дерматоскопа (каждое последующее образование) |
операция |
6,42 |
0,17 |
6,59 |
|
Косметология | ||||||
26.2.79. | Инъекционная коррекция возрастных изменений кожи лица биодеградируемыми препаратами | манипуляция | 91,90 | 17,15 | 109,05 | |
26.2.80. | Инъекционная коррекция возрастных изменений кожи тела биодеградируемыми препаратами | манипуляция | 91,90 | 17,15 | 109,05 | |
48 | Инъекционная имплантационная коррекция формы и объема губ | манипуляция | 206,46 | 8,98 | 215,44 | |
Операции | ||||||
Сборки по операциям в выходные дни | ||||||
Комплексы по пластической эстетическая хирургия (выходного дня) | ||||||
7. | Хирургическая коррекция возрастной атрофии кожи плеча (брахиопластика) (2 стороны) | 3 706,74 | 5,58 | 3 712,32 | ||
8. | Хирургическая коррекция возрастной атрофии кожи бедра (феморопластика) (1 сторона) | 3 031,74 | 5,58 | 3 037,32 | ||
8. | Хирургическая коррекция возрастной атрофии кожи бедра (феморопластика) (2 стороны) | 6 006,74 | 5,58 | 6 012,32 | ||
19.1. | Реконструкция соска и ареолы (1 сторона) | 797,10 | 3,72 | 800,82 | ||
19.1. | Реконструкция соска и ареолы (2 стороны) | 1 547,10 | 3,72 | 1 550,82 | ||
19.2. | Уменьшение диаметра ареолы (1 сторона) | 447,10 | 3,72 | 450,82 | ||
19.2. | Уменьшение диаметра ареолы (2 стороны) | 847,10 | 3,72 | 850,82 | ||
19.3. | Маскулинизирующая маммопластикая (1 сторона) - операция по поводу гинекомастии | 856,74 | 5,58 | 862,32 | ||
19.3. | Маскулинизирующая маммопластикая (2 стороны) - операция по поводу гинекомастии | 1 656,74 | 5,58 | 1 662,32 | ||
19.4. | Удаление импланта молочной железы в одном блоке с капсулой (1 сторона) | 2 056,74 | 5,58 | 2 062,32 | ||
19.4. | Удаление импланта молочной железы в одном блоке с капсулой (2 стороны) | 4 056,74 | 5,58 | 4 062,32 | ||
19.5. | Подкожная мастэктомия с одномоментной реконструкцией имплантом (1 сторона) при птозе 1 степени (без учета стоимости импланта) | 2 766,38 | 7,44 | 2 773,82 | ||
19.5. | Подкожная мастэктомия с одномоментной реконструкцией имплантом (2 стороны) при птозе 1 степени (без учета стоимости импланта) | 5 466,38 | 7,44 | 5 473,82 | ||
19.6. | Подкожная мастэктомия с одномоментной реконструкцией имплантом (1 сторона) при птозе 2 степени (без учета стоимости импланта) | 3 266,38 | 7,44 | 3 273,82 | ||
19.6. | Подкожная мастэктомия с одномоментной реконструкцией имплантом (2 стороны) при птозе 2 степени (без учета стоимости импланта) | 6 466,38 | 7,44 | 6 473,82 | ||
19.7. | Подкожная мастэктомия с одномоментной реконструкцией имплантом (1 сторона) при птозе 3 степени (без учета стоимости импланта) | 3 866,38 | 7,44 | 3 873,82 | ||
19.7. | Подкожная мастэктомия с одномоментной реконструкцией имплантом (2 стороны) при птозе 3 степени (без учета стоимости импланта) | 7 666,38 | 7,44 | 7 673,82 | ||
19.8. | Подкожная мастэктомия (1 сторона) | 1 406,74 | 5,58 | 1 412,32 | ||
19.8. | Подкожная мастэктомия (2 стороны) | 2 756,74 | 5,58 | 2 762,32 | ||
19.9. | Отсроченная реконструкция груди экспандером (1 сторона) - без учета стоимости экспандера | 2 556,74 | 5,58 | 2 562,32 | ||
19.9. | Отсроченная реконструкция груди экспандером (2 стороны) - без учета стоимости экспандера | 5 056,74 | 5,58 | 5 062,32 | ||
19.10. | Отсроченная реконструкция груди липофилингом (1 сторона) (деформационные изменения груди, в том числе постоперационные) | 747,10 | 3,72 | 750,82 | ||
19.10. | Отсроченная реконструкция груди липофилингом (2 стороны) (деформационные изменения груди, в том числе постоперационные) | 1 447,10 | 3,72 | 1 450,82 | ||
19.11. | Удаление доброкачественного новообразования молочной железы (1 шт) - амбулаторно | 467,10 | 3,72 | 470,82 | ||
19.12. | Удаление доброкачественного новообразования молочной железы (1 шт) - параареолярный доступ - амбулаторно | 617,10 | 3,72 | 620,82 | ||
19.13. | Удаление непальпируемого доброкачественного новообразования молочной железы (1 шт) - амбулаторно | 567,10 | 3,72 | 570,82 | ||
19.14. | Удаление непальпируемого доброкачественного новообразования молочной железы (1 шт) - параареолярный доступ - амбулаторно | 717,10 | 3,72 | 720,82 | ||
36. | Коррекция недеформирующих рубцов без пластики местными тканями - амбулаторно | 693,10 | 3,72 | 696,82 | ||
37. | Коррекция недеформирующих рубцов с пластикой местными тканями - амбулаторно | 813,10 | 3,72 | 816,82 | ||
39. | Хирургическая коррекция деформирующих рубцов с пластическим устранением дефекта (деформации) местными тканями - амбулаторно | 847,10 | 3,72 | 850,82 | ||
50.1. | Подтяжка груди (1 сторона) при птозе 1 степени | 1 406,74 | 5,58 | 1 412,32 | ||
50.1. | Подтяжка груди (2 стороны) при птозе 1 степени | 2 756,74 | 5,58 | 2 762,32 | ||
50.2. | Подтяжка груди (1 сторона) при птозе 2 степени | 1 556,74 | 5,58 | 1 562,32 | ||
50.2. | Подтяжка груди (2 стороны) при птозе 2 степени | 3 056,74 | 5,58 | 3 062,32 | ||
50.3. | Подтяжка груди (1 сторона) при птозе 3 степени | 1 856,74 | 5,58 | 1 862,32 | ||
50.3. | Подтяжка груди (2 стороны) при птозе 3 степени | 3 656,74 | 5,58 | 3 662,32 | ||
51.1. | Уменьшение груди (редукционная маммопластика) (1 сторона) при птозе 1 степени | 1 806,74 | 5,58 | 1 812,32 | ||
51.1. | Уменьшение груди (редукционная маммопластика) (2 стороны) при птозе 1 степени | 3 556,74 | 5,58 | 3 562,32 | ||
51.2. | Уменьшение груди (редукционная маммопластика) (1 сторона) при птозе 2 степении | 2 306,74 | 5,58 | 2 312,32 | ||
51.2. | Уменьшение груди (редукционная маммопластика) (2 стороны) при птозе 2 степении | 4 556,74 | 5,58 | 4 562,32 | ||
51.3. | Уменьшение груди (редукционная маммопластика) (1 сторона) при птозе 3 степени | 2 806,74 | 5,58 | 2 812,32 | ||
51.3. | Уменьшение груди (редукционная маммопластика) (2 стороны) при птозе 3 степени | 5 556,74 | 5,58 | 5 562,32 | ||
52.1. | Аугментационная маммопластика имплантом (1 сторона) - без учета стоимости импланта | 1 406,74 | 5,58 | 1 412,32 | ||
52.1. | Аугментационная маммопластика имплантом (2 стороны) - без учета стоимости импланта | 2 756,74 | 5,58 | 2 762,32 | ||
52.2. | Вторичная аугментационная маммопластика (1 сторона) - повторная операция - без учета стоимости импланта | 2 856,74 | 5,58 | 2 862,32 | ||
52.2. | Вторичная аугментационная маммопластика (2 стороны) - повторная операция - без учета стоимости импланта | 5 656,74 | 5,58 | 5 662,32 | ||
52.3. | Аугментационная маммопластика с подтяжкой груди (1 сторона) при птозе 1 степени - без учета стоимости импланта | 1 756,74 | 5,58 | 1 762,32 | ||
52.3. | Аугментационная маммопластика с подтяжкой груди (2 стороны) при птозе 1 степени - без учета стоимости импланта | 3 456,74 | 5,58 | 3 462,32 | ||
52.4. | Аугментационная маммопластика с подтяжкой груди (1 сторона) при птозе 2 степени - без учета стоимости импланта | 2 456,74 | 5,58 | 2 462,32 | ||
52.4. | Аугментационная маммопластика с подтяжкой груди (2 стороны) при птозе 2 степени - без учета стоимости импланта | 4 856,74 | 5,58 | 4 862,32 | ||
52.5. | Аугментационная маммопластика с подтяжкой груди (1 сторона) при птозе 3 степени - без учета стоимости импланта | 2 856,74 | 5,58 | 2 862,32 | ||
52.5. | Аугментационная маммопластика с подтяжкой груди (2 стороны) при птозе 3 степени - без учета стоимости импланта | 5 656,74 | 5,58 | 5 662,32 | ||
52.6. | Вторичная аугментационная маммопластика с подтяжкой груди (1 сторона) - без учета стоимости импланта | 3 056,74 | 5,58 | 3 062,32 | ||
52.6. | Вторичная аугментационная маммопластика с подтяжкой груди (2 стороны) - без учета стоимости импланта | 6 056,74 | 5,58 | 6 062,32 | ||
52.7. | Аугментационная маммопластика с коррекцией тубулярной груди (1 сторона) - без учета стоимости импланта | 3 756,74 | 5,58 | 3 762,32 | ||
52.7. | Аугментационная маммопластика с коррекцией тубулярной груди (2 стороны) - без учета стоимости импланта | 7 456,74 | 5,58 | 7 462,32 | ||
53.0. | Коррекция втянутых сосков молочных желез (1 сторона) - амбулаторно | 417,10 | 3,72 | 420,82 | ||
54.0. | Реконструкция груди TRAM - лоскутом (1 сторона) | 8 376,02 | 9,30 | 8 385,32 | ||
55.0. | Реконструкция груди торакодорсальным лоскутом (1 сторона) | 4 076,02 | 9,30 | 4 085,32 | ||
56.0. | Абдоминопластика (с устранением избытка кожи) | 3 566,38 | 7,44 | 3 573,82 | ||
57.0. | Абдоминопластика (с устранением диастаза прямых мышц и избытка кожи) | 4 066,38 | 7,44 | 4 073,82 | ||
59.1. | Удаление доброкачественного новообразования кожи, подкожной клетчатки (до 2 см в диаметре) - амбулаторно | 417,10 | 3,72 | 420,82 | ||
59.2. | Удаление доброкачественного новообразования кожи, подкожной клетчатки (от 2 до 5 см в диаметре) - амбулаторно | 517,10 | 3,72 | 520,82 | ||
59.3. | Удаление доброкачественного новообразования кожи, подкожной клетчатки (до 10 см в диаметре) - амбулаторно | 726,74 | 5,58 | 732,32 | ||
59.4. | Удаление доброкачественного новообразования кожи, подкожной клетчатки (свыше 10 см в диаметре) - амбулаторно | 926,74 | 5,58 | 932,32 | ||
62.0. | Липосакция (1 зона) - амбулаторно | 917,10 | 3,72 | 920,82 | ||
62.1. | Липосакция (2-4 зон), стоимость 1 зоны - амбулаторно | 817,10 | 3,72 | 820,82 | ||
62.2. | Липосакция (свыше 4 зон), стоимость 1 зоны - амбулаторно | 717,10 | 3,72 | 720,82 | ||
65.1.1. | Липофилинг ягодиц, первый этап | 2 167,10 | 3,72 | 2 170,82 | ||
65.1.2. | Липофилинг ягодиц, второй этап | 1 167,10 | 3,72 | 1 170,82 | ||
65.2.1. | Липофилинг молочных желез, первый этап | 2 167,10 | 3,72 | 2 170,82 | ||
65.2.2. | Липофилинг молочных желез, второй этап | 1 167,10 | 3,72 | 1 170,82 | ||
Пребывание в палате (в рамках услуг выходного дня) | койко-день | 97,00 | 97,00 |
Время на проведение анестезии рассчитывается от момента начала операции (вводная анестезия) до окончания анестезии (восстановления сознания, рефлексов и самостоятельного дыхания, указанных в наркозной карте и протоколе анестезии пациента).
В тарифах на пребывание в круглосуточном стационаре настоящего прейскуранта включена стоимость питания.
В тарифах на хирургические вмешательства (операции), лучевую терапию, экстракорпоральные методы, гипертермию и фотодинамическую терапию и проведение курса химиотерапии стоимость используемых материалов и медикаментов оплачивается дополнительно.