Лабораторная диагностика
п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, бел. руб. | Стоимость материалов, бел. руб. | Всего цена, бел. руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
Лабораторная диагностика |
||||
|
Комплексные работы по лабораторной диагностики |
||||
1. |
Биохомический анализ крови (стандартный) |
||||
13.1.1.2. Пипетирование полуавтоматическими дозаторами (единичное) | пипетирование | 0,02 | 0,19 | 0,21 | |
13.1.2. Прием и регистрация проб (единичное) | регистрация | 0,39 | 0,02 | 0,41 | |
13.1.5.1. Обработка крови для получения сыворотки (единичное) | проба | 0,25 | 0,26 | 0,51 | |
13.5.1.1.3.3.1.2. Биохимические исследования: исследование крови (сыворотки плазмы) с использованием многоканальных автоанализаторов высокой производительности с неавтоматизированной регист рацией результатов исследований АМИЛАЗА | исследование | 0,17 | 1,60 | 1,77 | |
13.5.1.1.3.3.1.5. Биохимические исследования: исследование крови (сыворотки плазмы) с использованием многоканальных автоанализаторов высокой производительности с неавтоматизированной регист рацией результатов исследований АЛТ | исследование | 0,17 | 0,40 | 0,57 | |
13.5.1.1.3.3.1.6. Биохимические исследования: исследование крови (сыворотки плазмы) с использованием многоканальных автоанализаторов высокой производительности с неавтоматизированной регист рацией результатов исследований АСТ | исследование | 0,17 | 0,40 | 0,57 | |
13.5.1.1.3.3.1.10. Биохимические исследования: исследование крови (сыворотки плазмы) с использованием многоканальных автоанализаторов высокой производительности с неавтоматизированной регис трацией результатов исследований БИЛИРУБИН ОБЩИЙ | исследование | 0,17 | 0,58 | 0,75 | |
13.5.1.1.3.3.1.11. Биохимические исследования: исследование крови (сыворотки плазмы) с использованием многоканальных автоанализаторов высокой производительности с неавтоматизированной регис трацией результатов исследований БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ | исследование | 0,17 | 0,74 | 0,91 | |
13.5.1.1.3.3.1.14. Биохимические исследования: исследование крови (сыворотки плазмы) с использованием многоканальных автоанализаторов высокой производительности с неавтоматизированной регис трацией результатов исследований ГЛЮКОЗА | исследование | 0,17 | 0,42 | 0,59 | |
13.5.1.1.3.3.1.15. Биохимические исследования: исследование крови (сыворотки плазмы) с использованием многоканальных автоанализаторов высокой производительности с неавтоматизированной регис трацией результатов исследований ЖЕЛЕЗО | исследование | 0,17 | 0,82 | 0,99 | |
13.5.1.1.3.3.1.19. Биохимические исследования: исследование крови (сыворотки плазмы) с использованием многоканальных автоанализаторов высокой производительности с неавтоматизированной регис трацией результатов исследований КАЛЬЦИЙ | исследование | 0,17 | 0,66 | 0,83 | |
13.5.1.1.3.3.1.20. Биохимические исследования: исследование крови (сыворотки плазмы) с использованием многоканальных автоанализаторов высокой производительности с неавтоматизированной регис трацией результатов исследований КРЕАТИНИН | исследование | 0,17 | 0,41 | 0,58 | |
13.5.1.1.3.3.1.22. Биохимические исследования: исследование крови (сыворотки плазмы) с использованием многоканальных автоанализаторов высокой производительности с неавтоматизированной регис трацией результатов исследований ЛАКТАТДЕГИДРОГЕНАЗА (ЛДГ) | исследование | 0,17 | 0,64 | 0,81 | |
13.5.1.1.3.3.1.25. Биохимические исследования: исследование крови (сыворотки плазмы) с использованием многоканальных автоанализаторов высокой производительности с неавтоматизированной регис трацией результатов исследований МОЧЕВИНА | исследование | 0,17 | 0,63 | 0,80 | |
13.5.1.1.3.3.1.26. Биохимические исследования: исследование крови (сыворотки плазмы) с использованием многоканальных автоанализаторов высокой производительности с неавтоматизированной регис трацией результатов исследований ОБЩИЙ БЕЛОК | исследование | 0,17 | 0,48 | 0,65 | |
13.5.1.1.3.3.1.33. Биохимические исследования: исследование крови (сыворотки плазмы) с использованием многоканальных автоанализаторов высокой производительности с неавтоматизированной регис трацией результатов исследований ХОЛЕСТЕРИН | исследование | 0,17 | 0,81 | 0,98 | |
13.5.1.1.3.3.1.38. Биохимические исследования: исследование крови (сыворотки плазмы) с использованием многоканальных автоанализаторов высокой производительности с неавтоматизированной регис трацией результатов исследований ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФОТАЗА | исследование | 0,17 | 0,45 | 0,62 | |
13.5.1.1.3.3.1.39. Биохимические исследования: исследование крови (сыворотки плазмы) с использованием многоканальных автоанализаторов высокой производительности с неавтоматизированной регис трацией результатов исследований ЭЛЕКТРОЛИТЫ (K, NA, CL) | исследование | 0,26 | 1,21 | 1,47 | |
Итого: |
|
3,30 |
10,72 |
14,02 |
|
2. |
Липидограмма (единичная) |
||||
13.1.1.2. Пипетирование полуавтоматическими дозаторами (единичное) | пипетирование | 0,02 | 0,19 | 0,21 | |
13.1.2. Прием и регистрация проб (единичное) | регистрация | 0,39 | 0,02 | 0,41 | |
13.1.5.1. Обработка крови для получения сыворотки (единичное) | проба | 0,25 | 0,26 | 0,51 | |
13.5.1.1.3.3.1.33. Биохимические исследования: исследование крови (сыворотки плазмы) с использованием многоканальных автоанализаторов высокой производительности с неавтоматизированной регис трацией результатов исследований ХОЛЕСТЕРИН | исследование | 0,17 | 0,81 | 0,98 | |
13.5.1.1.3.3.1.29. Биохимические исследования: исследование крови (сыворотки плазмы) с использованием многоканальных автоанализаторов высокой производительности с неавтоматизированной регис трацией результатов исследований ТРИГЛИЦЕРИДЫ | исследование | 0,17 | 0,67 | 0,84 | |
13.5.1.1.3.3.1.34. Биохимические исследования: исследование крови (сыворотки плазмы) с использованием многоканальных автоанализаторов высокой производительности с неавтоматизированной регис трацией результатов исследований ХОЛЕСТЕРИН ЛПВП (ХСЛПВП) | исследование | 0,25 | 1,35 | 1,60 | |
13.5.1.1.3.3.1.35. Биохимические исследования: исследование крови (сыворотки плазмы) с использованием многоканальных автоанализаторов высокой производительности с неавтоматизированной регис трацией результатов исследований ХОЛЕСТЕРИН ЛПНП (ХСЛПНП) | исследование | 0,25 | 3,03 | 3,28 | |
Итого: |
|
1,50 |
6,33 |
7,83 |
|
3. |
Липидограмма (каждая последующая) |
||||
13.5.1.1.3.3.1.29. Биохимические исследования: исследование крови (сыворотки плазмы) с использованием многоканальных автоанализаторов высокой производительности с неавтоматизированной регис трацией результатов исследований ТРИГЛИЦЕРИДЫ | исследование | 0,17 | 0,67 | 0,84 | |
13.5.1.1.3.3.1.34. Биохимические исследования: исследование крови (сыворотки плазмы) с использованием многоканальных автоанализаторов высокой производительности с неавтоматизированной регис трацией результатов исследований ХОЛЕСТЕРИН ЛПВП (ХСЛПВП) | исследование | 0,25 | 1,35 | 1,60 | |
13.5.1.1.3.3.1.35. Биохимические исследования: исследование крови (сыворотки плазмы) с использованием многоканальных автоанализаторов высокой производительности с неавтоматизированной регис трацией результатов исследований ХОЛЕСТЕРИН ЛПНП (ХСЛПНП) | исследование | 0,25 | 3,03 | 3,28 | |
Итого: |
|
0,67 |
5,05 |
5,72 |
|
4. |
Коагулограмма |
||||
13.1.2. Прием и регистрация проб (единичное) | регистрация | 0,39 | 0,02 | 0,41 | |
13.1.1.2. Пипетирование полуавтоматическими дозаторами (единичное) | пипетирование | 0,02 | 0,19 | 0,21 | |
13.1.5.2. Обработка крови для получения плазмы (единичное) | проба | 0,25 | 0,26 | 0,51 | |
13.6.3.2.1.1.1. Исследования состояния гемостаза: локальные тесты- исследование вторичного гемостаза (проведение исследований с помощью многоканальных оптико-механических автоматических анал изаторов гемостаза) неавоматическая регистрация исследований (АЧТВ) | исследование | 0,22 | 3,82 | 4,04 | |
13.6.3.2.1.1.2. Исследования состояния гемостаза: локальные тесты- исследование вторичного гемостаза (проведение исследований с помощью многоканальных оптико-механических автоматических анал изаторов гемостаза) неавоматическая регистрация исследований (ПВ) | исследование | 0,22 | 3,45 | 3,67 | |
13.6.3.2.1.1.4. Исследования состояния гемостаза: локальные тесты- исследование вторичного гемостаза (проведение исследований с помощью многоканальных оптико-механических автоматических анал изаторов гемостаза) неавоматическая регистрация исследований (ФИБРИНОГЕН) | исследование | 0,22 | 7,77 | 7,99 | |
Итого: |
|
1,32 |
15,51 |
16,83 |
|
5. |
Биохимические исследования |
||||
5.9. |
Определение гормонов |
||||
5.9.1.1. |
Определение гормонов щитовидной железы в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа (единичное) |
||||
1. | Определение гормонов щитовидной железы в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа (Т3) (единичное) | исследование | 0,95 | 11,22 | 12,11 |
2. | Определение гормонов щитовидной железы в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа (Т4) (единичное) | исследование | 0,95 | 10,95 | 11,84 |
3. | Определение гормонов щитовидной железы в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа (Т3СВОБ) (единичное) | исследование | 0,95 | 10,83 | 11,72 |
4. | Определение гормонов щитовидной железы в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа (Т4СВОБ) (единичное) | исследование | 0,95 | 10,83 | 11,72 |
5. | Определение гормонов щитовидной железы в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа (ТG) (единичное) | исследование | 0,95 | 10,19 | 11,08 |
6. | Определение гормонов щитовидной железы в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа (ATG) (единичное) | исследование | 0,95 | 8,16 | 9,05 |
7. | Определение гормонов щитовидной железы в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа (A-TPO) (единичное) | исследование | 0,95 | 9,64 | 10,53 |
8. | Определение гормонов щитовидной железы в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа (TSH) (единичное) | исследование | 0,95 | 10,83 | 11,72 |
9. | Определение гормона кортизола в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа (Кортизол) (единичное) | исследование | 0,95 | 8,74 | 9,63 |
10. | Определение содержания инсулина в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа (инсулин) (единичное) | исследование | 0,95 | 9,17 | 10,06 |
11. | Определение содержания С-пептида в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа (С-пептид) (единичное) | исследование | 0,95 | 8,99 | 9,88 |
12. | Определение гормонов щитовидной железы в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа (Кальцитонин) (единичное) | исследование | 1,10 | 13,19 | 14,29 |
13. | Определение гормонов щитовидной железы в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа (T-Uptake) (единичное) | исследование | 1,10 | 11,44 | 12,54 |
5.9.1.1. |
Определение половых гормонов в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа (единичное) |
||||
1. | Определение половых гормонов в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа (ФСГ) (единичное) | исследование | 0,89 | 9,32 | 10,21 |
2. | Определение половых гормонов в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа (ЛГ) (единичное) | исследование | 0,89 | 9,32 | 10,21 |
3. | Определение половых гормонов в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа (Тестостерон) (единичное) | исследование | 0,89 | 9,80 | 10,69 |
4. | Определение половых гормонов в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа (Пролактин) (единичное) | исследование | 0,89 | 9,32 | 10,21 |
5. | Определение половых гормонов в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа (Эстрадиол) (единичное) | исследование | 0,89 | 9,80 | 10,69 |
6. | Определение половых гормонов в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа (Прогестерон) (единичное) | исследование | 0,89 | 9,80 | 10,69 |
5.9.1.2. |
Определение гормонов надпочечников в плазме крови методом ИФА |
||||
1. | Определение гормонов надпочечников в плазме крови методом ИФА (Метанефрин) c полуавтоматизированным расчетом | исследование | 1,40 | 27,73 | 29,13 |
2. | Определение гормонов надпочечников в плазме крови методом ИФА (Норметанефрин) c полуавтоматизированным расчетом | исследование | 1,40 | 27,73 | 29,13 |
5.11.2. |
Определение маркеров в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа (единичное) |
||||
22. | DHEA-S | исследование | 2,90 | 3,79 | 6,69 |
24. | CA 242 | исследование | 2,90 | 18,39 | 21,29 |
25. | UBC | исследование | 2,90 | 29,49 | 32,39 |
26. | TU-M2 PK | исследование | 2,90 | 52,30 | 55,20 |
5.103. |
Определение маркеров анемии в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа (единичное) |
||||
1. | Определение маркеров анемии в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа (Фолат) (единичное) | исследование | 2,69 | 10,51 | 13,20 |
2. | Определение маркеров анемии в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа (Витамин В12) (единичное) | исследование | 2,69 | 11,40 | 14,09 |
3. | Определение маркеров анемии в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа (Ферритин) (единичное) | исследование | 2,69 | 15,17 | 17,86 |
5.106. |
Определение маркеров для диагностики остеопороза методом иммуноферментного анализа (единичное) |
||||
1. | Определение маркеров для диагностики остеопороза методом иммуноферментного анализа (Паратгормон) (единичное) | исследование | 2,69 | 17,31 | 20,00 |
2. | Определение маркеров для диагностики остеопороза методом иммуноферментного анализа (Остеокальцин) (единичное) | исследование | 2,69 | 11,44 | 14,13 |
3. | Определение маркеров для диагностики остеопороза методом иммуноферментного анализа (Бета-КроссЛапс) (единичное) | исследование | 2,69 | 11,44 | 14,13 |
4. | Определение маркеров для диагностики остеопороза методом иммуноферментного анализа (Витамин D) (единичное) | исследование | 2,69 | 21,56 | 24,25 |
7. |
Иммунологические исследования |
||||
7. |
Цитогенетические исследования |
||||
12. | Определение амплификации гена ТОP 2а методом флуоресцентной гибридизации in situ | исследование | 60,04 | 147,81 | 207,85 |
13. | Выявление делеций 1p36 и 19q25 методом флуоресцентной гибридизации in situ | исследование | 60,04 | 148,03 | 208,07 |
14. | Количественное определение амплификации гена C-myc методом флуоресцентной гибридизации in situ | исследование | 60,04 | 110,75 | 170,79 |
15. | Количественное определение амплификации гена EGFR методом флуоресцентной гибридизации in situ | исследование | 60,04 | 162,06 | 222,10 |
16. | Выявление транслокации (8,14) (q24;q32) (лимфома Беркитта) методом флуоресцентной гибридизации in situ | исследование | 60,04 | 123,05 | 183,09 |
17. | Выявление транслокации t(11,14)(q13;q32) (лимфома мантийной зоны) методом флуоресцентной гибридизации in situ | исследование | 60,04 | 124,57 | 184,61 |
18. | Выявление транслокации t(14,18)(q32;q21) (фолликулярная лимфома) методом флуоресцентной гибридизации in situ | исследование | 60,04 | 119,58 | 179,62 |
26. | Количественное определение амплификации гена циклина D1 (CCND1) методом флуоресцентной гибридизации in situ (1/20) | исследование | 80,79 | 124,57 | 205,36 |
27. | Количественное определение амплификации гена HER-2/neu методом флуоресцентной гибридизации in situ (FISH) | исследование | 115,50 | 293,42 | 408,92 |
28. | Определение реарранжировки гена ALK методом флуоресцентной гибридизации in situ (FISH) | исследование | 178,50 | 342,57 | 521,07 |
7. |
Исследования методом нефелометрии |
||||
1.1. | Определение легких цепей иммуноглобулинов Ig/L, тип каппа (единичное) | исследование | 20,03 | 5,53 | 25,56 |
1.2. | Определение легких цепей иммуноглобулинов Ig/L, тип каппа (каждое последующее) | исследование | 4,68 | 5,53 | 10,21 |
2.1. | Определение легких цепей иммуноглобулинов Ig/L, тип лямбда (единичное) | исследование | 20,03 | 5,53 | 25,56 |
2.2. | Определение легких цепей иммуноглобулинов Ig/L, тип лямбда (каждое последующее) | исследование | 4,68 | 5,53 | 10,21 |
3.1. | Определение секреторного иммуноглобулина G (единичное) | исследование | 20,17 | 4,36 | 24,53 |
3.2. | Определение секреторного иммуноглобулина G (каждое последующее) | исследование | 4,82 | 4,36 | 9,18 |
4.1. | Определение секреторного иммуноглобулина А (единичное) | исследование | 19,79 | 4,73 | 24,52 |
4.2. | Определение секреторного иммуноглобулина А (каждое последующее) | исследование | 4,97 | 4,73 | 9,70 |
5.1. | Определение секреторного иммуноглобулина М (единичное) | исследование | 19,79 | 4,73 | 24,52 |
5.2. | Определение секреторного иммуноглобулина М (каждое последующее) | исследование | 4,97 | 4,73 | 9,70 |
6.1. | Определение секреторного иммуноглобулина Е (единичное) | исследование | 19,66 | 4,87 | 24,53 |
6.2. | Определение секреторного иммуноглобулина Е (каждое последующее) | исследование | 4,83 | 4,87 | 9,70 |
7.1. | Определение компонента комплемента C3c (единичное) | исследование | 19,79 | 4,73 | 24,52 |
7.2. | Определение компонента комплемента C3c (каждое последующее) | исследование | 4,97 | 4,73 | 9,70 |
8.1. | Определение компонента комплемента C4 (единичное) | исследование | 19,79 | 4,73 | 24,52 |
8.2. | Определение компонента комплемента C4 (каждое последующее) | исследование | 4,97 | 4,73 | 9,70 |
9.1. | Определение С-реактивного протеина высокой чувствительности (hsCRP) (единичное) | исследование | 20,46 | 2,60 | 23,06 |
9.2. | Определение С-реактивного протеина высокой чувствительности (hsCRP) (каждое последующее) | исследование | 5,25 | 2,60 | 7,85 |
10.1. | Определение антистрептолизина (ASL) (единичное) | исследование | 19,94 | 3,07 | 23,01 |
10.2. | Определение антистрептолизина (ASL) (каждое последующее) | исследование | 5,16 | 3,07 | 8,23 |
11.1. | Определение гомоцистеина (HCY) (единичное) | исследование | 19,87 | 8,93 | 28,80 |
11.2. | Определение гомоцистеина (HCY) (каждое последующее) | исследование | 5,08 | 8,93 | 14,01 |
12.1. | Определение антистрептококковой ДНКазы В (ADNase B) (единичное) | исследование | 20,34 | 8,15 | 28,49 |
12.2. | Определение антистрептококковой ДНКазы В (ADNase B) (каждое последующее) | исследование | 5,03 | 8,16 | 13,19 |
13.1. | Определение ревматоидного фактора (единичное) | исследование | 26,25 | 2,92 | 29,17 |
13.2. | Определение ревматоидного фактора (каждое последующее) | исследование | 7,35 | 2,92 | 10,27 |
7.8.4.2. |
Определение функциональной активности Т- и В- лимфоцитов с использованием моноклональных антител методом проточной цитометрии (каждое последующее) |
||||
1. | CD3/CD19/CD45 | исследование | 4,31 | 14,43 | 18,74 |
2. | CD4/CD8/CD3/CD45 | исследование | 4,31 | 18,52 | 22,83 |
3. | CD(16+56)/CD45 | исследование | 4,31 | 10,69 | 15,00 |
4. | CD3/HLA-DR/CD45 | исследование | 4,31 | 8,73 | 13,04 |
5. | В комплексе | исследование | 9,12 | 47,67 | 56,28 |
7.222. |
Идентификация моноклональных белков методом иммунофиксации |
||||
7.222.1. | Определение антиспермальных антител класса IgG | исследование | 4,70 | 13,96 | 18,66 |
7.222.1. | Определение антиспермальных антител класса IgА | исследование | 4,70 | 13,96 | 18,66 |
8. |
Бактериологические исследования |
||||
8.1.3.3. | Исследование крови на аэробные, факультативно-анаэробные микроорганизмы с помощью автоматизированных систем с идентификацией до вида с использованием автоматизированных систем (единичное) | исследование | 4,02 | 32,58 | 36,60 |
8.2.4.3. | Исследование спинномозговой жидкости на аэробные, факультативно-анаэробные микроорганизмы с помощью автоматизированных систем с идентификацией до вида с использованием автоматизированных сис тем (единичное) | исследование | 4,65 | 31,54 | 36,19 |
8.3.3.11. | Исследование на аэробные, факультативные анаэробные микроорганизмы в мокроте и промывных водах бронхов с идентификацией до вида с использованием автоматизированных систем (единичное) | исследование | 5,39 | 25,41 | 30,80 |
8.4.2.11. | Исследование на аэробные, факультативные анаэробные микроорганизмы в моче с идентификацией до вида с использованием автоматизированных систем (единичное) | исследование | 4,03 | 25,81 | 29,84 |
8.6.4.3. | Исследование отделяемого ран, инфильтратов, абсцессов и так далее на аэробные, факультативные анаэробные микроорганизмы с помощью автоматизированных систем с идентификацией до вида (единично е) | исследование | 4,67 | 27,59 | 32,26 |
8.13. | Исследование микробиоциноза кишечника (дисбактериоз) | исследование | 13,97 | 55,00 | 68,97 |
8.14.3.2. | Исследование на облигатно-анаэробные микроорганизмы в отделяемом ран, флегмон, половых органов, в экссудатах, транссудатах и так далее с идентификацией до вида с использованием анаэродисков и коммерческих тест-систем (считывание визульное) рода Бактероидов (единичное) | исследование | 6,05 | 9,22 | 15,27 |
8.15.3. | Определение чувствительности одного штамма микроорганизма к антибиотикам с использованием автоматизированных систем (единичное) | исследование | 1,43 | 11,06 | 12,49 |
8.16.2. | Идентификация урогенитальных микоплазм, определение обсемененности образа и чувствительности к антибиотикам с применением тест системы Mycoplasma IST без забора материала в лаборатории | исследование | 1,53 | 8,77 | 10,30 |
8.16.4. | Биохимическая идентификация одного штамма микроорганизма до вида с использованием автоматизированных систем (единичное) | исследование | 1,46 | 11,29 | 12,75 |
8.17.15.2. |
Определение ДНК возбудителей инфекционных и паразитарных заболеваний методом генной диагностики (полимеразная цепная реакция - ПЦР) (единичное) |
||||
13. | Вирус папилломы человека - количественный | исследование | 8,14 | 25,82 | 33,96 |
14. | Вирус папилломы человека- генотип | исследование | 8,14 | 16,72 | 24,86 |
15. | Вирус папилломы человека 6,11 генотипов (гинекологический соскоб) | исследование | 8,14 | 9,40 | 17,54 |
8.17.15.2. |
Определение ДНК возбудителей инфекционных и паразитарных заболеваний методом генной диагностики (полимеразная цепная реакция - ПЦР) (каждое последующ |
||||
13. | Вирус папилломы человека - количественный | исследование | 4,41 | 10,92 | 15,33 |
14. | Вирус папилломы человека- генотип | исследование | 4,41 | 10,83 | 15,24 |
15. | Вирус папилломы человека 6,11 генотипов (гинекологический соскоб) | исследование | 4,41 | 5,04 | 9,45 |
8.112 | Конверт 162*229 мм | шт | 0,07 | 0,07 | |
8.17.15.3. |
Определение РНК возбудителей инфекционных и паразитарных заболеваний методом генной диагностики (полимеразная цепная реакция - ПЦР) (единичное) |
||||
1. | Гепатит "С" колич.исследование | исследование | 10,82 | 10,14 | 20,96 |
2. | Гепатит "С" кровь качественный | исследование | 10,82 | 9,66 | 20,48 |
3. | Вирус клещевого энцефалита (кровь) | исследование | 10,82 | 6,18 | 17,00 |
4. | Вирус краснухи (кровь) | исследование | 10,82 | 10,81 | 21,63 |
5. | Вирус краснухи (мазок слизистой ротоглотки) | исследование | 10,82 | 10,81 | 21,63 |
8.17.15.3. |
Определение РНК возбудителей инфекционных и паразитарных заболеваний методом генной диагностики (полимеразная цепная реакция - ПЦР) (каждое последующ |
||||
1. | Гепатит "С" колич.исследование | исследование | 7,35 | 5,07 | 12,42 |
2. | Гепатит "С" кровь качественный | исследование | 7,35 | 4,72 | 12,07 |
3. | Вирус клещевого энцефалита (кровь) | исследование | 7,35 | 3,29 | 10,64 |
4. | Вирус краснухи (кровь) | исследование | 7,35 | 5,37 | 12,72 |
5. | Вирус краснухи (мазок слизистой ротоглотки) | исследование | 7,35 | 5,37 | 12,72 |
8.112. | Конверт 162*229 мм | шт | 0,07 | 0,07 | |
13.1.1.2. | Пипетирование полуавтоматическими дозаторами (единичное) | пипетирование | 0,02 | 0,19 | 0,21 |
13.1.2. | Прием и регистрация проб (единичное) | регистрация | 0,39 | 0,02 | 0,41 |
13.1.4.2. | Взятие крови из пальца для всего спектра гематологических исследований в понятии «общий анализ крови» (единичное) | проба | 0,35 | 1,88 | 2,23 |
13.1.4.3.1. | Взятие крови из вены (для биохимического анализа) | проба | 0,43 | 1,30 | 1,73 |
13.1.4.3.2. | Взятие крови из вены (для иммуноферментного анализа) | проба | 0,43 | 1,40 | 1,83 |
13.1.4.3.3. | Взятие крови из вены (для гематологических анализов) | проба | 0,43 | 1,25 | 1,68 |
13.1.5.1. | Обработка крови для получения сыворотки (единичное) | проба | 0,25 | 0,26 | 0,51 |
13.1.5.2. | Обработка крови для получения плазмы (единичное) | проба | 0,25 | 0,26 | 0,51 |
13.1.6. | Взятие биологического материала с помощью транспортных сред и тампонов | процедура | 0,53 | 0,19 | 0,72 |
13.2. |
Общеклинические лабораторные исследования (№34) |
||||
13.2.1. |
Исследование мочи мануальными методами |
||||
13.2.1.9.2. | Исследование мочи: микроскопическое исследование осадка при патологии (белок в норме) | исследование | 0,51 | 0,77 | 1,28 |
13.2.1.10. | Исследование мочи: подсчет количестваформенных элементов методом Нечипоренко | исследование | 1,25 | 0,81 | 2,06 |
13.2.1.11. | Исследование мочи: определение концентрационной способности почек по Зимницкому | исследование | 0,86 | 0,05 | 0,91 |
13.2.1.14.1. | Проведение исследований мочи с помощью анализаторов: исследование комплекса параметров общего анализа мочи посредством полуавтоматических анализаторов на основе методов «сухой химии» | исследование | 0,25 | 1,27 | 1,52 |
13.2.1.14.5. | Проведение исследований мочи с помощью автоматического анализатора (физико-химический анализ мочи + анализ элементов мочевого осадка) в ручном режиме подачи образцов без пробоподготовки | исследование | 1,45 | 4,24 | 5,69 |
13.2.2. |
Исследование спинномозговой жидкости |
||||
13.2.2.1. | Исследование спинномозговой жидкости: определение цвета, прозрачности, относительной плотности | исследование | 0,25 | 0,01 | 0,26 |
13.2.2.4.1. | Исследование спинномозговой жидкости: микроскопическое исследование (определение количества клеточных элементов (цитоз) и их дифференцированный подсчет в нативном препарате | исследование | 1,59 | 0,62 | 2,21 |
13.2.2.4.2. | Исследование спинномозговой жидкости: микроскопическое исследование в окрашенном препарате | исследование | 1,26 | 0,13 | 1,39 |
13.2.3. |
Исследование экссудадов и транссудатов |
||||
13.2.3.1. | Исследование экссудатов и транссудатов: определение количества, характера, цвета, прозрачности, относительной плотности | исследование | 0,26 | 0,18 | 0,44 |
13.2.3.2. | Исследование экссудатов и транссудатов: обнаружение белка по реакции Ривальта | исследование | 0,65 | 0,02 | 0,67 |
13.2.3.3.1. | Исследование экссудатов и транссудатов: микроскопическое исследование в нативном препарате | исследование | 3,70 | 0,56 | 4,26 |
13.2.3.3.2. | Исследование экссудатов и транссудатов: микроскопическое исследование в окрашенном препарате | исследование | 4,00 | 0,11 | 4,11 |
13.2.4. |
Исследование мокроты |
||||
13.2.4.1. | Исследование мокроты: определение количества, цвета, характера, консистенции, запаха | исследование | 0,26 | 0,42 | 0,68 |
13.2.4.2.1. | Исследование мокроты: микроскопическое исследование в нативном препарате | исследование | 1,32 | 2,12 | 3,44 |
13.2.4.2.2. | Исследование мокроты: микроскопическое исследование в окрашенном препарате | исследование | 1,56 | 0,13 | 1,69 |
13.2.10. |
Исследование отделяемого мочеполовых органов (из уретры, цервикального канала, влагалища, секрета предстательной железы) |
||||
13.2.10.1.3. | Исследование отделяемого мочеполовых органов (из уретры, цервикального канала, влагалища, секрета предстательной железы): Микроскопическое исследование препаратов окрашенных по Граму | исследование | 3,43 | 0,49 | 3,92 |
13.3. |
Гематологические исследования(№34) |
||||
13.3.1. |
Исследование крови |
||||
13.3.1.1.1. | Гематологические исследования: исследование крови (приготовление препарата переферической крови для цитоморфологического исследования (изготовление мазков крови, фиксация, окраска) ручным ме тодом | проба | 3,50 | 0,11 | 3,61 |
13.3.1.1.3. | Гематологические исследования: исследование крови (приготовление препарата переферической крови для цитоморфологического исследования (изготовление мазков крови, фиксация, окраска) автоматиз ированным методом | проба | 0,40 | 0,57 | 0,97 |
13.3.1.2.2. | Гематологические исследования: исследование крови (микроскопический (морфологический) анализ клеток в препарате периферической крови с описанием форменных элементов (визуальная микроскопичес кое исследование) с патологическими изменениями | исследование | 7,00 | 0,08 | 7,08 |
13.3.1.11.3.1. | Гематологические исследования: исследование крови (исследование пробы крови с использованием гематологических анализаторов автоматических с дифференцировкой лейкоцитарной формулы с ручной по дачей образцов | исследование | 2,28 | 9,14 | 11,42 |
13.3.1.11.3.1.1. | Гематологические исследования: исследование крови (исследование пробы крови с использованием гематологических анализаторов автоматических с дифференцировкой лейкоцитарной формулы с ручной подачей образцов (Sysmex XN-1500) | исследование | 2,28 | 8,69 | 10,97 |
13.3.1.11.3.1.2. | Гематологические исследования: исследование крови (исследование пробы крови с использованием гематологических анализаторов автоматических с дифференцировкой лейкоцитарной формулы с ручной подачей образцов (Sysmex XN-1500) (ретикулоциты) | исследование | 2,28 | 11,84 | 14,12 |
13.3.1.11.3.1.3. | Гематологические исследования: исследование крови (исследование пробы крови с использованием гематологических анализаторов автоматических с дифференцировкой лейкоцитарной формулы с ручной подачей образцов (Sysmex XN-1500) (ретикулоциты; подсчет тромбоцитов методом проточной цитометрии) | исследование | 2,28 | 13,88 | 16,16 |
13.3.1.12.2. | Гематологические исследования: исследование крови (определение скорости оседания эритроцитов автоматизированным методом | исследование | 0,17 | 1,04 | 1,21 |
13.3.2. |
Исследование костного мозга |
||||
