Пластическая хирургия и косметология
п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, бел. руб. | Стоимость материалов, бел. руб. | Всего цена, бел. руб. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Лазерная эстетическая хирургия | ||||||
26.66. | Лазерная дермабразия при возрастных изменениях кожи лица | операция | 561,4 | 15,28 | 576,88 | |
26.67. | Лазерная дермабразия при возрастных изменениях лобной области | операция | 195,02 | 9,64 | 204,66 | |
26.68. | Лазерная дермабразия при возрастных изменениях периорбитальной области | операция | 217,99 | 9,64 | 227,63 | |
26.69. | Лазерная дермабразия при возрастных изменениях периоральной области | операция | 195,02 | 9,64 | 204,66 | |
26.70. | Лазерная дермабразия рубцовых изменений кожи (травматические рубцы, рубцы после удаления новообразований и т.д.) за 1 кв.см. | операция | 10,98 | 2,22 | 13,2 | |
26.71. | Удаление доброкачественного образования кожи и красной каймы губ размером до 1см с применением СО2 лазера | операция | 17,83 | 1,17 | 19 | |
26.72. | Удаление бородавки, кондиломы с применением СО2 лазера | операция | 10,94 | 1,08 | 12,02 | |
26.73. | Удаление подошвенной бородавки с применением СО2 лазера | операция | 14,38 | 4,39 | 18,77 | |
26.74. | Удаление подногтевой бородавки с применением СО2 лазера | операция | 14,38 | 4,35 | 18,73 | |
26.75. | Удаление доброкачественного новообразования кожи и красной каймы губ 1 см. и более с применением СО2 лазера и пластическим устранением дефекта | операция | 214,69 | 8,28 | 222,97 | |
26.76. | Лазерная деструкция капиллярной, капиллярно-кавернозной,кавернозной гемангиомы и телеангиоэктазий кожи и красной каймы губ за 1кв.см | операция | 33,25 | 2,75 | 36 | |
26.77. | Чрезкожная лазерная коагуляция кавернозных гемангиом и телеангиоэктазий (1 импульс) | операция | 1,26 | 0,07 | 1,33 | |
26.1000. | Удаление доброкачественных новообразований кожи: себорейных кератом, папиллом, невусов размером до 1 кв.см. с применением СО2 лазера (за 1 шт) | операция | 26,4 | 1,06 | 27,46 | |
26.1100. | Удаление доброкачественных новообразований кожи: себорейных кератом, папиллом, невусов размером до 1 кв.см. с применением СО2 лазера (за 1 шт при удалении от 2 -10 шт) | операция | 24 | 1,06 | 25,06 | |
26.1200. | Удаление доброкачественных новообразований кожи: себорейных кератом, папиллом, невусов размером до 1 кв.см. с применением СО2 лазера (за 1 шт при удалении от 11-20) | операция | 21,6 | 1,06 | 22,66 | |
26.1300. | Удаление доброкачественных новообразований кожи: себорейных кератом, папиллом, невусов размером до 1 кв.см. с применением СО2 лазера (за 1 шт при удаление от 21 и более) | операция | 19,2 | 1,06 | 20,26 | |
Дерматоскопия | ||||||
28.1. | Дерматоскопия с помощью ручного дерматоскопа (1 образование) | операция | 10,23 | 0,17 | 10,4 | |
28.2. | Дерматоскопия с помощью ручного дерматоскопа (каждое последующее образование) | операция | 6,42 | 0,17 | 6,59 | |
Косметология | ||||||
26.2.79. | Инъекционная коррекция возрастных изменений кожи лица биодеградируемыми препаратами | манипуляция | 91,90 | 17,15 | 109,05 | |
26.2.80. | Инъекционная коррекция возрастных изменений кожи тела биодеградируемыми препаратами | манипуляция | 91,90 | 17,15 | 109,05 | |
48 | Инъекционная имплантационная коррекция формы и объема губ | манипуляция | 206,46 | 8,98 | 215,44 | |
Операции | ||||||
Сборки по операциям в выходные дни | ||||||
Комплексы по пластической эстетическая хирургия (выходного дня) | ||||||
7. | Хирургическая коррекция возрастной атрофии кожи плеча (брахиопластика) (2 стороны) | 3 695,43 | 5,58 | 3 701,01 | ||
8. | Хирургическая коррекция возрастной атрофии кожи бедра (феморопластика) (1 сторона) | 3 020,43 | 5,58 | 3 026,01 | ||
8. | Хирургическая коррекция возрастной атрофии кожи бедра (феморопластика) (2 стороны) | 5 995,43 | 5,58 | 6 001,01 | ||
19.1. | Реконструкция соска и ареолы (1 сторона) | 789,56 | 3,72 | 793,28 | ||
19.1. | Реконструкция соска и ареолы (2 стороны) | 1 539,56 | 3,72 | 1 543,28 | ||
19.2. | Уменьшение диаметра ареолы (1 сторона) | 439,56 | 3,72 | 443,28 | ||
19.2. | Уменьшение диаметра ареолы (2 стороны) | 839,56 | 3,72 | 843,28 | ||
19.3. | Маскулинизирующая маммопластикая (1 сторона) - операция по поводу гинекомастии | 845,43 | 5,58 | 851,01 | ||
19.3. | Маскулинизирующая маммопластикая (2 стороны) - операция по поводу гинекомастии | 1 645,43 | 5,58 | 1 651,01 | ||
19.4. | Удаление импланта молочной железы в одном блоке с капсулой (1 сторона) | 2 045,43 | 5,58 | 2 051,01 | ||
19.4. | Удаление импланта молочной железы в одном блоке с капсулой (2 стороны) | 4 045,43 | 5,58 | 4 051,01 | ||
19.5. | Подкожная мастэктомия с одномоментной реконструкцией имплантом (1 сторона) при птозе 1 степени (без учета стоимости импланта) | 2 751,30 | 7,44 | 2 758,74 | ||
19.5. | Подкожная мастэктомия с одномоментной реконструкцией имплантом (2 стороны) при птозе 1 степени (без учета стоимости импланта) | 5 451,30 | 7,44 | 5 458,74 | ||
19.6. | Подкожная мастэктомия с одномоментной реконструкцией имплантом (1 сторона) при птозе 2 степени (без учета стоимости импланта) | 3 251,30 | 7,44 | 3 258,74 | ||
19.6. | Подкожная мастэктомия с одномоментной реконструкцией имплантом (2 стороны) при птозе 2 степени (без учета стоимости импланта) | 6 451,30 | 7,44 | 6 458,74 | ||
19.7. | Подкожная мастэктомия с одномоментной реконструкцией имплантом (1 сторона) при птозе 3 степени (без учета стоимости импланта) | 3 851,30 | 7,44 | 3 858,74 | ||
19.7. | Подкожная мастэктомия с одномоментной реконструкцией имплантом (2 стороны) при птозе 3 степени (без учета стоимости импланта) | 7 651,30 | 7,44 | 7 658,74 | ||
19.8. | Подкожная мастэктомия (1 сторона) | 1 395,43 | 5,58 | 1 401,01 | ||
19.8. | Подкожная мастэктомия (2 стороны) | 2 745,43 | 5,58 | 2 751,01 | ||
19.9. | Отсроченная реконструкция груди экспандером (1 сторона) - без учета стоимости экспандера | 2 545,43 | 5,58 | 2 551,01 | ||
19.9. | Отсроченная реконструкция груди экспандером (2 стороны) - без учета стоимости экспандера | 5 045,43 | 5,58 | 5 051,01 | ||
19.10. | Отсроченная реконструкция груди липофилингом (1 сторона) (деформационные изменения груди, в том числе постоперационные) | 739,56 | 3,72 | 743,28 | ||
19.10. | Отсроченная реконструкция груди липофилингом (2 стороны) (деформационные изменения груди, в том числе постоперационные) | 1 439,56 | 3,72 | 1 443,28 | ||
19.11. | Удаление доброкачественного новообразования молочной железы (1 шт) - амбулаторно | 459,56 | 3,72 | 463,28 | ||
19.12. | Удаление доброкачественного новообразования молочной железы (1 шт) - параареолярный доступ - амбулаторно | 609,56 | 3,72 | 613,28 | ||
19.13. | Удаление непальпируемого доброкачественного новообразования молочной железы (1 шт) - амбулаторно | 559,56 | 3,72 | 563,28 | ||
19.14. | Удаление непальпируемого доброкачественного новообразования молочной железы (1 шт) - параареолярный доступ - амбулаторно | 709,56 | 3,72 | 713,28 | ||
36. | Коррекция недеформирующих рубцов без пластики местными тканями - амбулаторно | 685,56 | 3,72 | 689,28 | ||
37. | Коррекция недеформирующих рубцов с пластикой местными тканями - амбулаторно | 805,56 | 3,72 | 809,28 | ||
39. | Хирургическая коррекция деформирующих рубцов с пластическим устранением дефекта (деформации) местными тканями - амбулаторно | 839,56 | 3,72 | 843,28 | ||
50.1. | Подтяжка груди (1 сторона) при птозе 1 степени | 1 395,43 | 5,58 | 1 401,01 | ||
50.1. | Подтяжка груди (2 стороны) при птозе 1 степени | 2 745,43 | 5,58 | 2 751,01 | ||
50.2. | Подтяжка груди (1 сторона) при птозе 2 степени | 1 545,43 | 5,58 | 1 551,01 | ||
50.2. | Подтяжка груди (2 стороны) при птозе 2 степени | 3 045,43 | 5,58 | 3 051,01 | ||
50.3. | Подтяжка груди (1 сторона) при птозе 3 степени | 1 845,43 | 5,58 | 1 851,01 | ||
50.3. | Подтяжка груди (2 стороны) при птозе 3 степени | 3 645,43 | 5,58 | 3 651,01 | ||
51.1. | Уменьшение груди (редукционная маммопластика) (1 сторона) при птозе 1 степени | 1 795,43 | 5,58 | 1 801,01 | ||
51.1. | Уменьшение груди (редукционная маммопластика) (2 стороны) при птозе 1 степени | 3 545,43 | 5,58 | 3 551,01 | ||
51.2. | Уменьшение груди (редукционная маммопластика) (1 сторона) при птозе 2 степении | 2 295,43 | 5,58 | 2 301,01 | ||
51.2. | Уменьшение груди (редукционная маммопластика) (2 стороны) при птозе 2 степении | 4 545,43 | 5,58 | 4 551,01 | ||
51.3. | Уменьшение груди (редукционная маммопластика) (1 сторона) при птозе 3 степени | 2 795,43 | 5,58 | 2 801,01 | ||
51.3. | Уменьшение груди (редукционная маммопластика) (2 стороны) при птозе 3 степени | 5 545,43 | 5,58 | 5 551,01 | ||
52.1. | Аугментационная маммопластика имплантом (1 сторона) - без учета стоимости импланта | 1 395,43 | 5,58 | 1 401,01 | ||
52.1. | Аугментационная маммопластика имплантом (2 стороны) - без учета стоимости импланта | 2 745,43 | 5,58 | 2 751,01 | ||
52.2. | Вторичная аугментационная маммопластика (1 сторона) - повторная операция - без учета стоимости импланта | 2 845,43 | 5,58 | 2 851,01 | ||
52.2. | Вторичная аугментационная маммопластика (2 стороны) - повторная операция - без учета стоимости импланта | 5 645,43 | 5,58 | 5 651,01 | ||
52.3. | Аугментационная маммопластика с подтяжкой груди (1 сторона) при птозе 1 степени - без учета стоимости импланта | 1 745,43 | 5,58 | 1 751,01 | ||
52.3. | Аугментационная маммопластика с подтяжкой груди (2 стороны) при птозе 1 степени - без учета стоимости импланта | 3 445,43 | 5,58 | 3 451,01 | ||
52.4. | Аугментационная маммопластика с подтяжкой груди (1 сторона) при птозе 2 степени - без учета стоимости импланта | 2 445,43 | 5,58 | 2 451,01 | ||
52.4. | Аугментационная маммопластика с подтяжкой груди (2 стороны) при птозе 2 степени - без учета стоимости импланта | 4 845,43 | 5,58 | 4 851,01 | ||
52.5. | Аугментационная маммопластика с подтяжкой груди (1 сторона) при птозе 3 степени - без учета стоимости импланта | 2 845,43 | 5,58 | 2 851,01 | ||
52.5. | Аугментационная маммопластика с подтяжкой груди (2 стороны) при птозе 3 степени - без учета стоимости импланта | 5 645,43 | 5,58 | 5 651,01 | ||
52.6. | Вторичная аугментационная маммопластика с подтяжкой груди (1 сторона) - без учета стоимости импланта | 3 045,43 | 5,58 | 3 051,01 | ||
52.6. | Вторичная аугментационная маммопластика с подтяжкой груди (2 стороны) - без учета стоимости импланта | 6 045,43 | 5,58 | 6 051,01 | ||
52.7. | Аугментационная маммопластика с коррекцией тубулярной груди (1 сторона) - без учета стоимости импланта | 3 745,43 | 5,58 | 3 751,01 | ||
52.7. | Аугментационная маммопластика с коррекцией тубулярной груди (2 стороны) - без учета стоимости импланта | 7 445,43 | 5,58 | 7 451,01 | ||
53.0. | Коррекция втянутых сосков молочных желез (1 сторона) - амбулаторно | 409,56 | 3,72 | 413,28 | ||
54.0. | Реконструкция груди TRAM - лоскутом (1 сторона) | 8 357,17 | 9,30 | 8 366,47 | ||
55.0. | Реконструкция груди торакодорсальным лоскутом (1 сторона) | 4 057,17 | 9,30 | 4 066,47 | ||
56.0. | Абдоминопластика (с устранением избытка кожи) | 3 551,30 | 7,44 | 3 558,74 | ||
57.0. | Абдоминопластика (с устранением диастаза прямых мышц и избытка кожи) | 4 051,30 | 7,44 | 4 058,74 | ||
59.1. | Удаление доброкачественного новообразования кожи, подкожной клетчатки (до 2 см в диаметре) - амбулаторно | 409,56 | 3,72 | 413,28 | ||
59.2. | Удаление доброкачественного новообразования кожи, подкожной клетчатки (от 2 до 5 см в диаметре) - амбулаторно | 509,56 | 3,72 | 513,28 | ||
59.3. | Удаление доброкачественного новообразования кожи, подкожной клетчатки (до 10 см в диаметре) - амбулаторно | 715,43 | 5,58 | 721,01 | ||
59.4. | Удаление доброкачественного новообразования кожи, подкожной клетчатки (свыше 10 см в диаметре) - амбулаторно | 915,43 | 5,58 | 921,01 | ||
62.0. | Липосакция (1 зона) - амбулаторно | 909,56 | 3,72 | 913,28 | ||
62.1. | Липосакция (2-4 зон), стоимость 1 зоны - амбулаторно | 809,56 | 3,72 | 813,28 | ||
62.2. | Липосакция (свыше 4 зон), стоимость 1 зоны - амбулаторно | 709,56 | 3,72 | 713,28 | ||
65.1.1. | Липофилинг ягодиц, первый этап | 2 159,56 | 3,72 | 2 163,28 | ||
65.1.2. | Липофилинг ягодиц, второй этап | 1 159,56 | 3,72 | 1 163,28 | ||
65.2.1. | Липофилинг молочных желез, первый этап | 2 159,56 | 3,72 | 2 163,28 | ||
65.2.2. | Липофилинг молочных желез, второй этап | 1 159,56 | 3,72 | 1 163,28 | ||
Пребывание в палате (в рамках услуг выходного дня) | койко-день | 97,00 | 97,00 |
Время на проведение анестезии рассчитывается от момента начала операции (вводная анестезия) до окончания анестезии (восстановления сознания, рефлексов и самостоятельного дыхания, указанных в наркозной карте и протоколе анестезии пациента).
В тарифах на пребывание в круглосуточном стационаре настоящего прейскуранта включена стоимость питания.
В тарифах на хирургические вмешательства (операции), лучевую терапию, экстракорпоральные методы, гипертермию и фотодинамическую терапию и проведение курса химиотерапии стоимость используемых материалов и медикаментов оплачивается дополнительно.
В тарифах на пребывание в круглосуточном стационаре настоящего прейскуранта включена стоимость питания.
В тарифах на хирургические вмешательства (операции), лучевую терапию, экстракорпоральные методы, гипертермию и фотодинамическую терапию и проведение курса химиотерапии стоимость используемых материалов и медикаментов оплачивается дополнительно.