Пластическая хирургия и косметология
| п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, бел. руб. | Стоимость материалов, бел. руб. | Всего цена, бел. руб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Дерматоскопия | ||||||
| 28.1. | Дерматоскопия с помощью ручного дерматоскопа (1 образование) | операция | 10,23 | 0,17 | 10,4 | |
| 28.2. | Дерматоскопия с помощью ручного дерматоскопа (каждое последующее образование) | операция | 6,42 | 0,17 | 6,59 | |
| 28.100. | Картирование тела (MoleMax HD) | |||||
| 28.1.1. | Первичное фотокартирование тела | исследование | 350,00 | 0,76 | 350,76 | |
| 28.1.2. | Повторное фотокартирование тела (сравнительный анализ первичного фотокартирования) | исследование | 386,00 | 0,76 | 380,76 | |
| 28.2.1. | Первичная фотофиксация подозрительных новообразований кожи | исследование | 40,00 | 0,76 | 40,76 | |
| 28.2.2. | Повторная фотофиксация подозрительных новообразований кожи (сравнительный анализ первичной фотофиксации подозрительных новообразований кожи) | исследование | 40,00 | 0,76 | 40,76 | |
| Косметология | ||||||
| 26.2.79. | Инъекционная коррекция возрастных изменений кожи лица биодеградируемыми препаратами | манипуляция | 91,90 | 17,15 | 109,05 | |
| 26.2.80. | Инъекционная коррекция возрастных изменений кожи тела биодеградируемыми препаратами | манипуляция | 91,90 | 17,15 | 109,05 | |
| 48 | Инъекционная имплантационная коррекция формы и объема губ | манипуляция | 206,46 | 8,98 | 215,44 | |
| Операции | ||||||
| Сборки по операциям в выходные дни | ||||||
| Комплексы по пластической эстетической хирургии (выходного дня) | ||||||
| 7.2. | Хирургическая коррекция возрастной атрофии кожи плеча (брахиопластика) (2 стороны) | 3 695,43 | 5,58 | 3 701,01 | ||
| 8.1. | Хирургическая коррекция возрастной атрофии кожи бедра (феморопластика) (1 сторона) | 3 020,43 | 5,58 | 3 026,01 | ||
| 8.2. | Хирургическая коррекция возрастной атрофии кожи бедра (феморопластика) (2 стороны) | 5 995,43 | 5,58 | 6 001,01 | ||
| 19.1.1.0. | Реконструкция соска и ареолы (1 сторона) | 789,56 | 3,72 | 793,28 | ||
| 19.1.2.0. | Реконструкция соска и ареолы (2 стороны) | 1 539,56 | 3,72 | 1 543,28 | ||
| 19.2.1. | Уменьшение диаметра ареолы (1 сторона) | 439,56 | 3,72 | 443,28 | ||
| 19.2.2. | Уменьшение диаметра ареолы (2 стороны) | 839,56 | 3,72 | 843,28 | ||
| 19.3.1. | Маскулинизирующая маммопластикая (1 сторона) - операция по поводу гинекомастии | 845,43 | 5,58 | 851,01 | ||
| 19.3.2. | Маскулинизирующая маммопластикая (2 стороны) - операция по поводу гинекомастии | 1 645,43 | 5,58 | 1 651,01 | ||
| 19.4.1. | Удаление импланта молочной железы в одном блоке с капсулой (1 сторона) | 2 045,43 | 5,58 | 2 051,01 | ||
| 19.4.2. | Удаление импланта молочной железы в одном блоке с капсулой (2 стороны) | 4 045,43 | 5,58 | 4 051,01 | ||
| 19.5.1. | Подкожная мастэктомия с одномоментной реконструкцией имплантом (1 сторона) при птозе 1 степени (без учета стоимости импланта) | 2 751,30 | 7,44 | 2 758,74 | ||
| 19.5.2. | Подкожная мастэктомия с одномоментной реконструкцией имплантом (2 стороны) при птозе 1 степени (без учета стоимости импланта) | 5 451,30 | 7,44 | 5 458,74 | ||
| 19.6.1. | Подкожная мастэктомия с одномоментной реконструкцией имплантом (1 сторона) при птозе 2 степени (без учета стоимости импланта) | 3 251,30 | 7,44 | 3 258,74 | ||
| 19.6.2. | Подкожная мастэктомия с одномоментной реконструкцией имплантом (2 стороны) при птозе 2 степени (без учета стоимости импланта) | 6 451,30 | 7,44 | 6 458,74 | ||
| 19.7.1. | Подкожная мастэктомия с одномоментной реконструкцией имплантом (1 сторона) при птозе 3 степени (без учета стоимости импланта) | 3 851,30 | 7,44 | 3 858,74 | ||
| 19.7.2. | Подкожная мастэктомия с одномоментной реконструкцией имплантом (2 стороны) при птозе 3 степени (без учета стоимости импланта) | 7 651,30 | 7,44 | 7 658,74 | ||
| 19.8.1. | Подкожная мастэктомия (1 сторона) | 1 395,43 | 5,58 | 1 401,01 | ||
| 19.8.2. | Подкожная мастэктомия (2 стороны) | 2 745,43 | 5,58 | 2 751,01 | ||
| 19.9.1. | Отсроченная реконструкция груди экспандером (1 сторона) - без учета стоимости экспандера | 2 545,43 | 5,58 | 2 551,01 | ||
| 19.9.2. | Отсроченная реконструкция груди экспандером (2 стороны) - без учета стоимости экспандера | 5 045,43 | 5,58 | 5 051,01 | ||
| 19.10.1. | Отсроченная реконструкция груди липофилингом (1 сторона) (деформационные изменения груди, в том числе постоперационные) | 739,56 | 3,72 | 743,28 | ||
| 19.10.2. | Отсроченная реконструкция груди липофилингом (2 стороны) (деформационные изменения груди, в том числе постоперационные) | 1 439,56 | 3,72 | 1 443,28 | ||
| 19.11. | Удаление доброкачественного новообразования молочной железы (1 шт) - амбулаторно | 459,56 | 3,72 | 463,28 | ||
| 19.12. | Удаление доброкачественного новообразования молочной железы (1 шт) - параареолярный доступ - амбулаторно | 609,56 | 3,72 | 613,28 | ||
| 19.13. | Удаление непальпируемого доброкачественного новообразования молочной железы (1 шт) - амбулаторно | 559,56 | 3,72 | 563,28 | ||
| 19.14. | Удаление непальпируемого доброкачественного новообразования молочной железы (1 шт) - параареолярный доступ - амбулаторно | 709,56 | 3,72 | 713,28 | ||
| 36. | Коррекция недеформирующих рубцов без пластики местными тканями - амбулаторно | 685,56 | 3,72 | 689,28 | ||
| 37. | Коррекция недеформирующих рубцов с пластикой местными тканями - амбулаторно | 805,56 | 3,72 | 809,28 | ||
| 39. | Хирургическая коррекция деформирующих рубцов с пластическим устранением дефекта (деформации) местными тканями - амбулаторно | 839,56 | 3,72 | 843,28 | ||
| 50.1.1. | Подтяжка груди (1 сторона) при птозе 1 степени | 1 395,43 | 5,58 | 1 401,01 | ||
| 50.1.2. | Подтяжка груди (2 стороны) при птозе 1 степени | 2 745,43 | 5,58 | 2 751,01 | ||
| 50.2.1. | Подтяжка груди (1 сторона) при птозе 2 степени | 1 545,43 | 5,58 | 1 551,01 | ||
| 50.2.2. | Подтяжка груди (2 стороны) при птозе 2 степени | 3 045,43 | 5,58 | 3 051,01 | ||
| 50.3.1. | Подтяжка груди (1 сторона) при птозе 3 степени | 1 845,43 | 5,58 | 1 851,01 | ||
| 50.3.2. | Подтяжка груди (2 стороны) при птозе 3 степени | 3 645,43 | 5,58 | 3 651,01 | ||
| 51.1.1. | Уменьшение груди (редукционная маммопластика) (1 сторона) при птозе 1 степени | 1 795,43 | 5,58 | 1 801,01 | ||
| 51.1.2. | Уменьшение груди (редукционная маммопластика) (2 стороны) при птозе 1 степени | 3 545,43 | 5,58 | 3 551,01 | ||
| 51.2.1. | Уменьшение груди (редукционная маммопластика) (1 сторона) при птозе 2 степении | 2 295,43 | 5,58 | 2 301,01 | ||
| 51.2.2. | Уменьшение груди (редукционная маммопластика) (2 стороны) при птозе 2 степении | 4 545,43 | 5,58 | 4 551,01 | ||
| 51.3.1. | Уменьшение груди (редукционная маммопластика) (1 сторона) при птозе 3 степени | 2 795,43 | 5,58 | 2 801,01 | ||
| 51.3.2. | Уменьшение груди (редукционная маммопластика) (2 стороны) при птозе 3 степени | 5 545,43 | 5,58 | 5 551,01 | ||
| 52.1.1. | Аугментационная маммопластика имплантом (1 сторона) - без учета стоимости импланта | 1 395,43 | 5,58 | 1 401,01 | ||
| 52.1.2. | Аугментационная маммопластика имплантом (2 стороны) - без учета стоимости импланта | 2 745,43 | 5,58 | 2 751,01 | ||
| 52.2.1. | Вторичная аугментационная маммопластика (1 сторона) - повторная операция - без учета стоимости импланта | 2 845,43 | 5,58 | 2 851,01 | ||
| 52.2.2. | Вторичная аугментационная маммопластика (2 стороны) - повторная операция - без учета стоимости импланта | 5 645,43 | 5,58 | 5 651,01 | ||
| 52.3.1. | Аугментационная маммопластика с подтяжкой груди (1 сторона) при птозе 1 степени - без учета стоимости импланта | 1 745,43 | 5,58 | 1 751,01 | ||
| 52.3.2. | Аугментационная маммопластика с подтяжкой груди (2 стороны) при птозе 1 степени - без учета стоимости импланта | 3 445,43 | 5,58 | 3 451,01 | ||
| 52.4.1. | Аугментационная маммопластика с подтяжкой груди (1 сторона) при птозе 2 степени - без учета стоимости импланта | 2 445,43 | 5,58 | 2 451,01 | ||
| 52.4.2. | Аугментационная маммопластика с подтяжкой груди (2 стороны) при птозе 2 степени - без учета стоимости импланта | 4 845,43 | 5,58 | 4 851,01 | ||
| 52.5.1. | Аугментационная маммопластика с подтяжкой груди (1 сторона) при птозе 3 степени - без учета стоимости импланта | 2 845,43 | 5,58 | 2 851,01 | ||
| 52.5.2. | Аугментационная маммопластика с подтяжкой груди (2 стороны) при птозе 3 степени - без учета стоимости импланта | 5 645,43 | 5,58 | 5 651,01 | ||
| 52.6.1. | Вторичная аугментационная маммопластика с подтяжкой груди (1 сторона) - без учета стоимости импланта | 3 045,43 | 5,58 | 3 051,01 | ||
| 52.6.2. | Вторичная аугментационная маммопластика с подтяжкой груди (2 стороны) - без учета стоимости импланта | 6 045,43 | 5,58 | 6 051,01 | ||
| 52.7.1. | Аугментационная маммопластика с коррекцией тубулярной груди (1 сторона) - без учета стоимости импланта | 3 745,43 | 5,58 | 3 751,01 | ||
| 52.7.2. | Аугментационная маммопластика с коррекцией тубулярной груди (2 стороны) - без учета стоимости импланта | 7 445,43 | 5,58 | 7 451,01 | ||
| 53.0. | Коррекция втянутых сосков молочных желез (1 сторона) - амбулаторно | 409,56 | 3,72 | 413,28 | ||
| 54.0. | Реконструкция груди TRAM - лоскутом (1 сторона) | 8 357,17 | 9,30 | 8 366,47 | ||
| 55.0. | Реконструкция груди торакодорсальным лоскутом (1 сторона) | 4 057,17 | 9,30 | 4 066,47 | ||
| 56.0. | Абдоминопластика (с устранением избытка кожи) | 3 551,30 | 7,44 | 3 558,74 | ||
| 57.0. | Абдоминопластика (с устранением диастаза прямых мышц и избытка кожи) | 4 051,30 | 7,44 | 4 058,74 | ||
| 59.1. | Удаление доброкачественного новообразования кожи, подкожной клетчатки (до 2 см в диаметре) - амбулаторно | 409,56 | 3,72 | 413,28 | ||
| 59.2. | Удаление доброкачественного новообразования кожи, подкожной клетчатки (от 2 до 5 см в диаметре) - амбулаторно | 509,56 | 3,72 | 513,28 | ||
| 59.3. | Удаление доброкачественного новообразования кожи, подкожной клетчатки (до 10 см в диаметре) - амбулаторно | 715,43 | 5,58 | 721,01 | ||
| 59.4. | Удаление доброкачественного новообразования кожи, подкожной клетчатки (свыше 10 см в диаметре) - амбулаторно | 915,43 | 5,58 | 921,01 | ||
| 62.0. | Липосакция (1 зона) - амбулаторно | 909,56 | 3,72 | 913,28 | ||
| 62.1. | Липосакция (2-4 зон), стоимость 1 зоны - амбулаторно | 809,56 | 3,72 | 813,28 | ||
| 62.2. | Липосакция (свыше 4 зон), стоимость 1 зоны - амбулаторно | 709,56 | 3,72 | 713,28 | ||
| 65.1.1. | Липофилинг ягодиц, первый этап | 2 159,56 | 3,72 | 2 163,28 | ||
| 65.1.2. | Липофилинг ягодиц, второй этап | 1 159,56 | 3,72 | 1 163,28 | ||
| 65.2.1. | Липофилинг молочных желез, первый этап | 2 159,56 | 3,72 | 2 163,28 | ||
| 65.2.2. | Липофилинг молочных желез, второй этап | 1 159,56 | 3,72 | 1 163,28 | ||
|
101.1. |
Классическая нижняя блефаропластика с удалением трех жировых пакетов и избытка кожи с использованием радиоволнового аппарата «Surgitron» |
операция |
1 080,00 |
19,92 |
1 099,92 |
|
|
101.2. |
Классическая верхняя блефаропластика с удалением двух жировых пакетов и избытка кожи с использованием радиоволнового аппарата «Surgitron» |
операция |
999,60 |
19,92 |
1 019,52 |
|
|
101.3. |
Булхорн (уменьшение кожной части верхней губы) с использованием радиоволнового аппарата «Surgitron» |
операция |
660,00 |
19,92 |
679,92 |
|
|
101.4. |
Аурикулопластика (Отопластика) с использованием радиоволнового аппарата «Surgitron» |
операция |
1 200,00 |
42,62 |
1 242,62 |
|
|
101.5. |
Пластика мочки уха с использованием радиоволнового аппарата «Surgitron» |
операция |
420,00 |
14,33 |
434,33 |
|
| 1. | Пребывание в палате (в рамках услуг выходного дня) | койко-день | 97,00 | 97,00 | ||
| 2. | Пребывание в палате (в рамках услуг выходного дня) - амбулаторно | койко-день | 65,00 | 65,00 | ||
В тарифах на пребывание в круглосуточном стационаре настоящего прейскуранта включена стоимость питания.
В тарифах на хирургические вмешательства (операции), лучевую терапию, экстракорпоральные методы, гипертермию и фотодинамическую терапию и проведение курса химиотерапии стоимость используемых материалов и медикаментов оплачивается дополнительно.


















