Лабораторная диагностика
п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, бел. руб. | Стоимость материалов, бел. руб. | Всего цена, бел. руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
Лабораторная диагностика |
||||
|
Комплексные работы по лабораторной диагностики |
||||
1. |
Биохомический анализ крови (стандартный) |
||||
13.1.1.2. Пипетирование полуавтоматическими дозаторами (единичное) | пипетирование | 0,02 | 0,19 | 0,21 | |
13.1.2. Прием и регистрация проб (единичное) | регистрация | 0,39 | 0,02 | 0,41 | |
13.1.5.1. Обработка крови для получения сыворотки (единичное) | проба | 0,25 | 0,26 | 0,51 | |
13.5.1.1.3.3.1.2. Биохимические исследования: исследование крови (сыворотки плазмы) с использованием многоканальных автоанализаторов высокой производительности с неавтоматизированной регист рацией результатов исследований АМИЛАЗА | исследование | 0,17 | 1,60 | 1,77 | |
13.5.1.1.3.3.1.5. Биохимические исследования: исследование крови (сыворотки плазмы) с использованием многоканальных автоанализаторов высокой производительности с неавтоматизированной регист рацией результатов исследований АЛТ | исследование | 0,17 | 0,40 | 0,57 | |
13.5.1.1.3.3.1.6. Биохимические исследования: исследование крови (сыворотки плазмы) с использованием многоканальных автоанализаторов высокой производительности с неавтоматизированной регист рацией результатов исследований АСТ | исследование | 0,17 | 0,40 | 0,57 | |
13.5.1.1.3.3.1.10. Биохимические исследования: исследование крови (сыворотки плазмы) с использованием многоканальных автоанализаторов высокой производительности с неавтоматизированной регис трацией результатов исследований БИЛИРУБИН ОБЩИЙ | исследование | 0,17 | 0,58 | 0,75 | |
13.5.1.1.3.3.1.11. Биохимические исследования: исследование крови (сыворотки плазмы) с использованием многоканальных автоанализаторов высокой производительности с неавтоматизированной регис трацией результатов исследований БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ | исследование | 0,17 | 0,74 | 0,91 | |
13.5.1.1.3.3.1.14. Биохимические исследования: исследование крови (сыворотки плазмы) с использованием многоканальных автоанализаторов высокой производительности с неавтоматизированной регис трацией результатов исследований ГЛЮКОЗА | исследование | 0,17 | 0,42 | 0,59 | |
13.5.1.1.3.3.1.15. Биохимические исследования: исследование крови (сыворотки плазмы) с использованием многоканальных автоанализаторов высокой производительности с неавтоматизированной регис трацией результатов исследований ЖЕЛЕЗО | исследование | 0,17 | 0,82 | 0,99 | |
13.5.1.1.3.3.1.19. Биохимические исследования: исследование крови (сыворотки плазмы) с использованием многоканальных автоанализаторов высокой производительности с неавтоматизированной регис трацией результатов исследований КАЛЬЦИЙ | исследование | 0,17 | 0,66 | 0,83 | |
13.5.1.1.3.3.1.20. Биохимические исследования: исследование крови (сыворотки плазмы) с использованием многоканальных автоанализаторов высокой производительности с неавтоматизированной регис трацией результатов исследований КРЕАТИНИН | исследование | 0,17 | 0,41 | 0,58 | |
13.5.1.1.3.3.1.22. Биохимические исследования: исследование крови (сыворотки плазмы) с использованием многоканальных автоанализаторов высокой производительности с неавтоматизированной регис трацией результатов исследований ЛАКТАТДЕГИДРОГЕНАЗА (ЛДГ) | исследование | 0,17 | 0,64 | 0,81 | |
13.5.1.1.3.3.1.25. Биохимические исследования: исследование крови (сыворотки плазмы) с использованием многоканальных автоанализаторов высокой производительности с неавтоматизированной регис трацией результатов исследований МОЧЕВИНА | исследование | 0,17 | 0,63 | 0,80 | |
13.5.1.1.3.3.1.26. Биохимические исследования: исследование крови (сыворотки плазмы) с использованием многоканальных автоанализаторов высокой производительности с неавтоматизированной регис трацией результатов исследований ОБЩИЙ БЕЛОК | исследование | 0,17 | 0,48 | 0,65 | |
13.5.1.1.3.3.1.33. Биохимические исследования: исследование крови (сыворотки плазмы) с использованием многоканальных автоанализаторов высокой производительности с неавтоматизированной регис трацией результатов исследований ХОЛЕСТЕРИН | исследование | 0,17 | 0,81 | 0,98 | |
13.5.1.1.3.3.1.38. Биохимические исследования: исследование крови (сыворотки плазмы) с использованием многоканальных автоанализаторов высокой производительности с неавтоматизированной регис трацией результатов исследований ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФОТАЗА | исследование | 0,17 | 0,45 | 0,62 | |
13.5.1.1.3.3.1.39. Биохимические исследования: исследование крови (сыворотки плазмы) с использованием многоканальных автоанализаторов высокой производительности с неавтоматизированной регис трацией результатов исследований ЭЛЕКТРОЛИТЫ (K, NA, CL) | исследование | 0,26 | 1,21 | 1,47 | |
Итого: |
|
3,30 |
10,72 |
14,02 |
|
2. |
Липидограмма (единичная) |
||||
13.1.1.2. Пипетирование полуавтоматическими дозаторами (единичное) | пипетирование | 0,02 | 0,19 | 0,21 | |
13.1.2. Прием и регистрация проб (единичное) | регистрация | 0,39 | 0,02 | 0,41 | |
13.1.5.1. Обработка крови для получения сыворотки (единичное) | проба | 0,25 | 0,26 | 0,51 | |
13.5.1.1.3.3.1.33. Биохимические исследования: исследование крови (сыворотки плазмы) с использованием многоканальных автоанализаторов высокой производительности с неавтоматизированной регис трацией результатов исследований ХОЛЕСТЕРИН | исследование | 0,17 | 0,81 | 0,98 | |
13.5.1.1.3.3.1.29. Биохимические исследования: исследование крови (сыворотки плазмы) с использованием многоканальных автоанализаторов высокой производительности с неавтоматизированной регис трацией результатов исследований ТРИГЛИЦЕРИДЫ | исследование | 0,17 | 0,67 | 0,84 | |
13.5.1.1.3.3.1.34. Биохимические исследования: исследование крови (сыворотки плазмы) с использованием многоканальных автоанализаторов высокой производительности с неавтоматизированной регис трацией результатов исследований ХОЛЕСТЕРИН ЛПВП (ХСЛПВП) | исследование | 0,25 | 1,35 | 1,60 | |
13.5.1.1.3.3.1.35. Биохимические исследования: исследование крови (сыворотки плазмы) с использованием многоканальных автоанализаторов высокой производительности с неавтоматизированной регис трацией результатов исследований ХОЛЕСТЕРИН ЛПНП (ХСЛПНП) | исследование | 0,25 | 3,03 | 3,28 | |
Итого: |
|
1,50 |
6,33 |
7,83 |
|
3. |
Липидограмма (каждая последующая) |
||||
13.5.1.1.3.3.1.29. Биохимические исследования: исследование крови (сыворотки плазмы) с использованием многоканальных автоанализаторов высокой производительности с неавтоматизированной регис трацией результатов исследований ТРИГЛИЦЕРИДЫ | исследование | 0,17 | 0,67 | 0,84 | |
13.5.1.1.3.3.1.34. Биохимические исследования: исследование крови (сыворотки плазмы) с использованием многоканальных автоанализаторов высокой производительности с неавтоматизированной регис трацией результатов исследований ХОЛЕСТЕРИН ЛПВП (ХСЛПВП) | исследование | 0,25 | 1,35 | 1,60 | |
13.5.1.1.3.3.1.35. Биохимические исследования: исследование крови (сыворотки плазмы) с использованием многоканальных автоанализаторов высокой производительности с неавтоматизированной регис трацией результатов исследований ХОЛЕСТЕРИН ЛПНП (ХСЛПНП) | исследование | 0,25 | 3,03 | 3,28 | |
Итого: |
|
0,67 |
5,05 |
5,72 |
|
4. |
Коагулограмма |
||||
13.1.2. Прием и регистрация проб (единичное) | регистрация | 0,39 | 0,02 | 0,41 | |
13.1.1.2. Пипетирование полуавтоматическими дозаторами (единичное) | пипетирование | 0,02 | 0,19 | 0,21 | |
13.1.5.2. Обработка крови для получения плазмы (единичное) | проба | 0,25 | 0,26 | 0,51 | |
13.6.3.2.1.1.1. Исследования состояния гемостаза: локальные тесты- исследование вторичного гемостаза (проведение исследований с помощью многоканальных оптико-механических автоматических анал изаторов гемостаза) неавоматическая регистрация исследований (АЧТВ) | исследование | 0,22 | 3,82 | 4,04 | |
13.6.3.2.1.1.2. Исследования состояния гемостаза: локальные тесты- исследование вторичного гемостаза (проведение исследований с помощью многоканальных оптико-механических автоматических анал изаторов гемостаза) неавоматическая регистрация исследований (ПВ) | исследование | 0,22 | 3,45 | 3,67 | |
13.6.3.2.1.1.4. Исследования состояния гемостаза: локальные тесты- исследование вторичного гемостаза (проведение исследований с помощью многоканальных оптико-механических автоматических анал изаторов гемостаза) неавоматическая регистрация исследований (ФИБРИНОГЕН) | исследование | 0,22 | 7,77 | 7,99 | |
Итого: |
|
1,32 |
15,51 |
16,83 |
|
5. |
Биохимические исследования |
||||
5.9. |
Определение гормонов |
||||
5.9.1.1. |
Определение гормонов щитовидной железы в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа (единичное) |
||||
1. | Определение гормонов щитовидной железы в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа (Т3) (единичное) | исследование | 0,95 | 11,22 | 12,17 |
2. | Определение гормонов щитовидной железы в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа (Т4) (единичное) | исследование | 0,95 | 10,95 | 11,90 |
3. | Определение гормонов щитовидной железы в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа (Т3СВОБ) (единичное) | исследование | 0,95 | 10,83 | 11,78 |
4. | Определение гормонов щитовидной железы в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа (Т4СВОБ) (единичное) | исследование | 0,95 | 10,83 | 11,78 |
5. | Определение гормонов щитовидной железы в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа (ТG) (единичное) | исследование | 0,95 | 10,19 | 11,14 |
6. | Определение гормонов щитовидной железы в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа (ATG) (единичное) | исследование | 0,95 | 8,16 | 9,11 |
7. | Определение гормонов щитовидной железы в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа (A-TPO) (единичное) | исследование | 0,95 | 9,64 | 10,59 |
8. | Определение гормонов щитовидной железы в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа (TSH) (единичное) | исследование | 0,95 | 10,83 | 11,78 |
9. | Определение гормона кортизола в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа (Кортизол) (единичное) | исследование | 0,95 | 8,74 | 9,69 |
10. | Определение содержания инсулина в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа (инсулин) (единичное) | исследование | 0,95 | 9,17 | 10,12 |
11. | Определение содержания С-пептида в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа (С-пептид) (единичное) | исследование | 0,95 | 8,99 | 9,94 |
12. | Определение гормонов щитовидной железы в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа (Кальцитонин) (единичное) | исследование | 1,10 | 13,19 | 14,29 |
13. | Определение гормонов щитовидной железы в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа (T-Uptake) (единичное) | исследование | 1,10 | 11,44 | 12,54 |
5.9.1.1. |
Определение половых гормонов в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа (единичное) |
||||
1. | Определение половых гормонов в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа (ФСГ) (единичное) | исследование | 0,95 | 9,32 | 10,27 |
2. | Определение половых гормонов в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа (ЛГ) (единичное) | исследование | 0,95 | 9,32 | 10,27 |
3. | Определение половых гормонов в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа (Тестостерон) (единичное) | исследование | 0,95 | 9,80 | 10,75 |
4. | Определение половых гормонов в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа (Пролактин) (единичное) | исследование | 0,95 | 9,32 | 10,27 |
5. | Определение половых гормонов в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа (Эстрадиол) (единичное) | исследование | 0,95 | 9,80 | 10,75 |
6. | Определение половых гормонов в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа (Прогестерон) (единичное) | исследование | 0,95 | 9,80 | 10,75 |
5.9.1.2. |
Определение гормонов надпочечников в плазме крови методом ИФА |
||||
1. | Определение гормонов надпочечников в плазме крови методом ИФА (Метанефрин) c полуавтоматизированным расчетом | исследование | 1,40 | 27,73 | 29,13 |
2. | Определение гормонов надпочечников в плазме крови методом ИФА (Норметанефрин) c полуавтоматизированным расчетом | исследование | 1,40 | 27,73 | 29,13 |
5.11.2. |
Определение маркеров в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа (единичное) |
||||
22. | DHEA-S | исследование | 2,90 | 3,79 | 6,69 |
24. | CA 242 | исследование | 2,90 | 18,39 | 21,29 |
25. | UBC | исследование | 2,90 | 29,49 | 32,39 |
26. | TU-M2 PK | исследование | 2,90 | 52,30 | 55,20 |
5.103. |
Определение маркеров анемии в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа (единичное) |
||||
1. | Определение маркеров анемии в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа (Фолат) (единичное) | исследование | 2,85 | 10,51 | 13,36 |
2. | Определение маркеров анемии в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа (Витамин В12) (единичное) | исследование | 2,85 | 11,40 | 14,25 |
3. | Определение маркеров анемии в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа (Ферритин) (единичное) | исследование | 2,85 | 15,17 | 18,02 |
5.106. |
Определение маркеров для диагностики остеопороза методом иммуноферментного анализа (единичное) |
||||
1. | Определение маркеров для диагностики остеопороза методом иммуноферментного анализа (Паратгормон) (единичное) | исследование | 2,85 | 17,31 | 20,16 |
2. | Определение маркеров для диагностики остеопороза методом иммуноферментного анализа (Остеокальцин) (единичное) | исследование | 2,85 | 11,44 | 14,29 |
3. | Определение маркеров для диагностики остеопороза методом иммуноферментного анализа (Бета-КроссЛапс) (единичное) | исследование | 2,85 | 11,44 | 14,29 |
4. | Определение маркеров для диагностики остеопороза методом иммуноферментного анализа (Витамин D) (единичное) | исследование | 2,85 | 21,56 | 24,41 |
7. |
Иммунологические исследования |
||||
7. |
Цитогенетические исследования |
||||
12. | Определение амплификации гена ТОP 2а методом флуоресцентной гибридизации in situ | исследование | 63,64 | 147,81 | 211,45 |
13. | Выявление делеций 1p36 и 19q25 методом флуоресцентной гибридизации in situ | исследование | 63,64 | 148,03 | 211,67 |
14. | Количественное определение амплификации гена C-myc методом флуоресцентной гибридизации in situ | исследование | 63,64 | 110,75 | 174,39 |
15. | Количественное определение амплификации гена EGFR методом флуоресцентной гибридизации in situ | исследование | 63,64 | 162,06 | 225,70 |
16. | Выявление транслокации (8,14) (q24;q32) (лимфома Беркитта) методом флуоресцентной гибридизации in situ | исследование | 63,64 | 123,05 | 186,69 |
17. | Выявление транслокации t(11,14)(q13;q32) (лимфома мантийной зоны) методом флуоресцентной гибридизации in situ | исследование | 63,64 | 124,57 | 188,21 |
18. | Выявление транслокации t(14,18)(q32;q21) (фолликулярная лимфома) методом флуоресцентной гибридизации in situ | исследование | 63,64 | 119,58 | 183,22 |
26. | Количественное определение амплификации гена циклина D1 (CCND1) методом флуоресцентной гибридизации in situ (1/20) | исследование | 85,64 | 124,57 | 210,21 |
27. | Количественное определение амплификации гена HER-2/neu методом флуоресцентной гибридизации in situ (FISH) | исследование | 122,43 | 293,42 | 415,85 |
28. | Определение реарранжировки гена ALK методом флуоресцентной гибридизации in situ (FISH) | исследование | 189,21 | 342,57 | 531,78 |
7. |
Исследования методом нефелометрии |
||||
1.1. | Определение легких цепей иммуноглобулинов Ig/L, тип каппа (единичное) | исследование | 21,23 | 5,53 | 26,76 |
1.2. | Определение легких цепей иммуноглобулинов Ig/L, тип каппа (каждое последующее) | исследование | 4,97 | 5,53 | 10,50 |
2.1. | Определение легких цепей иммуноглобулинов Ig/L, тип лямбда (единичное) | исследование | 21,23 | 5,53 | 26,76 |
2.2. | Определение легких цепей иммуноглобулинов Ig/L, тип лямбда (каждое последующее) | исследование | 4,97 | 5,53 | 10,50 |
3.1. | Определение секреторного иммуноглобулина G (единичное) | исследование | 21,38 | 4,36 | 25,74 |
3.2. | Определение секреторного иммуноглобулина G (каждое последующее) | исследование | 5,11 | 4,36 | 9,47 |
4.1. | Определение секреторного иммуноглобулина А (единичное) | исследование | 20,98 | 4,73 | 25,71 |
4.2. | Определение секреторного иммуноглобулина А (каждое последующее) | исследование | 5,26 | 4,73 | 9,99 |
5.1. | Определение секреторного иммуноглобулина М (единичное) | исследование | 20,98 | 4,73 | 25,71 |
5.2. | Определение секреторного иммуноглобулина М (каждое последующее) | исследование | 5,26 | 4,73 | 9,99 |
6.1. | Определение секреторного иммуноглобулина Е (единичное) | исследование | 20,83 | 4,87 | 25,70 |
6.2. | Определение секреторного иммуноглобулина Е (каждое последующее) | исследование | 5,12 | 4,87 | 9,99 |
7.1. | Определение компонента комплемента C3c (единичное) | исследование | 20,98 | 4,73 | 25,71 |
7.2. | Определение компонента комплемента C3c (каждое последующее) | исследование | 5,26 | 4,73 | 9,99 |
8.1. | Определение компонента комплемента C4 (единичное) | исследование | 20,98 | 4,73 | 25,71 |
8.2. | Определение компонента комплемента C4 (каждое последующее) | исследование | 5,26 | 4,73 | 9,99 |
9.1. | Определение С-реактивного протеина высокой чувствительности (hsCRP) (единичное) | исследование | 21,69 | 2,60 | 24,29 |
9.2. | Определение С-реактивного протеина высокой чувствительности (hsCRP) (каждое последующее) | исследование | 5,57 | 2,60 | 8,17 |
10.1. | Определение антистрептолизина (ASL) (единичное) | исследование | 21,14 | 3,07 | 24,21 |
10.2. | Определение антистрептолизина (ASL) (каждое последующее) | исследование | 5,46 | 3,07 | 8,53 |
11.1. | Определение гомоцистеина (HCY) (единичное) | исследование | 21,06 | 8,93 | 29,99 |
11.2. | Определение гомоцистеина (HCY) (каждое последующее) | исследование | 5,39 | 8,93 | 14,32 |
12.1. | Определение антистрептококковой ДНКазы В (ADNase B) (единичное) | исследование | 21,56 | 8,15 | 29,71 |
12.2. | Определение антистрептококковой ДНКазы В (ADNase B) (каждое последующее) | исследование | 5,33 | 8,16 | 13,49 |
13.1. | Определение ревматоидного фактора (единичное) | исследование | 27,83 | 2,92 | 30,75 |
13.2. | Определение ревматоидного фактора (каждое последующее) | исследование | 7,79 | 2,92 | 10,71 |
7.8.4.2. |
Определение функциональной активности Т- и В- лимфоцитов с использованием моноклональных антител методом проточной цитометрии (каждое последующее) |
||||
1. | CD3/CD19/CD45 | исследование | 4,57 | 14,43 | 19,00 |
2. | CD4/CD8/CD3/CD45 | исследование | 4,57 | 18,52 | 23,09 |
3. | CD(16+56)/CD45 | исследование | 4,57 | 10,69 | 15,26 |
4. | CD3/HLA-DR/CD45 | исследование | 4,57 | 8,73 | 13,30 |
5. | В комплексе | исследование | 9,12 | 47,67 | 56,79 |
6. | CD38 | исследование | 6,16 | 6,16 | |
7. | Определение показателей клеточного иммунитета | исследование | 14,03 | 17,42 | 31,45 |
7.222. |
Идентификация моноклональных белков методом иммунофиксации |
||||
7.222.1. | Определение антиспермальных антител класса IgG | исследование | 4,70 | 13,96 | 18,66 |
7.222.1. | Определение антиспермальных антител класса IgА | исследование | 4,70 | 13,96 | 18,66 |
8. |
Бактериологические исследования |
||||
8.1.3.3. | Исследование крови на аэробные, факультативно-анаэробные микроорганизмы с помощью автоматизированных систем с идентификацией до вида с использованием автоматизированных систем (единичное) | исследование | 4,26 | 32,58 | 36,84 |
8.2.4.3. | Исследование спинномозговой жидкости на аэробные, факультативно-анаэробные микроорганизмы с помощью автоматизированных систем с идентификацией до вида с использованием автоматизированных сис тем (единичное) | исследование | 4,94 | 31,54 | 36,48 |
8.3.3.11. | Исследование на аэробные, факультативные анаэробные микроорганизмы в мокроте и промывных водах бронхов с идентификацией до вида с использованием автоматизированных систем (единичное) | исследование | 5,71 | 25,41 | 31,12 |
8.4.2.11. | Исследование на аэробные, факультативные анаэробные микроорганизмы в моче с идентификацией до вида с использованием автоматизированных систем (единичное) | исследование | 4,27 | 25,81 | 30,08 |
8.6.4.3. | Исследование отделяемого ран, инфильтратов, абсцессов и так далее на аэробные, факультативные анаэробные микроорганизмы с помощью автоматизированных систем с идентификацией до вида (единично е) | исследование | 4,96 | 27,59 | 32,55 |
8.13. | Исследование микробиоциноза кишечника (дисбактериоз) | исследование | 14,81 | 55,00 | 69,81 |
8.14.3.2. | Исследование на облигатно-анаэробные микроорганизмы в отделяемом ран, флегмон, половых органов, в экссудатах, транссудатах и так далее с идентификацией до вида с использованием анаэродисков и коммерческих тест-систем (считывание визульное) рода Бактероидов (единичное) | исследование | 6,42 | 9,22 | 15,64 |
8.15.3. | Определение чувствительности одного штамма микроорганизма к антибиотикам с использованием автоматизированных систем (единичное) | исследование | 1,51 | 11,06 | 12,57 |
8.16.2. | Идентификация урогенитальных микоплазм, определение обсемененности образа и чувствительности к антибиотикам с применением тест системы Mycoplasma IST без забора материала в лаборатории | исследование | 1,63 | 8,77 | 10,40 |
8.16.4. | Биохимическая идентификация одного штамма микроорганизма до вида с использованием автоматизированных систем (единичное) | исследование | 1,54 | 11,29 | 12,83 |
8.17.15.2. |
Определение ДНК возбудителей инфекционных и паразитарных заболеваний методом генной диагностики (полимеразная цепная реакция - ПЦР) (единичное) |
||||
13. | Вирус папилломы человека - количественный | исследование | 8,63 | 25,82 | 34,45 |
14. | Вирус папилломы человека- генотип | исследование | 8,63 | 16,72 | 25,35 |
15. | Вирус папилломы человека 6,11 генотипов (гинекологический соскоб) | исследование | 8,63 | 9,40 | 18,03 |
8.17.15.2. |
Определение ДНК возбудителей инфекционных и паразитарных заболеваний методом генной диагностики (полимеразная цепная реакция - ПЦР) (каждое последующ |
||||
13. | Вирус папилломы человека - количественный | исследование | 4,67 | 10,92 | 15,59 |
14. | Вирус папилломы человека- генотип | исследование | 4,67 | 10,83 | 15,50 |
15. | Вирус папилломы человека 6,11 генотипов (гинекологический соскоб) | исследование | 4,67 | 5,04 | 9,71 |
8.112 | Конверт 162*229 мм | шт | 0,07 | 0,07 | |
8.17.15.3. |
Определение РНК возбудителей инфекционных и паразитарных заболеваний методом генной диагностики (полимеразная цепная реакция - ПЦР) (единичное) |
||||
1. | Гепатит "С" колич.исследование | исследование | 11,47 | 10,14 | 21,61 |
2. | Гепатит "С" кровь качественный | исследование | 11,47 | 9,66 | 21,13 |
3. | Вирус клещевого энцефалита (кровь) | исследование | 11,47 | 6,18 | 17,65 |
4. | Вирус краснухи (кровь) | исследование | 11,47 | 10,81 | 22,28 |
5. | Вирус краснухи (мазок слизистой ротоглотки) | исследование | 11,47 | 10,81 | 22,28 |
8.17.15.3. |
Определение РНК возбудителей инфекционных и паразитарных заболеваний методом генной диагностики (полимеразная цепная реакция - ПЦР) (каждое последующ |
||||
1. | Гепатит "С" колич.исследование | исследование | 7,79 | 5,07 | 12,86 |
2. | Гепатит "С" кровь качественный | исследование | 7,79 | 4,72 | 12,51 |
3. | Вирус клещевого энцефалита (кровь) | исследование | 7,79 | 3,29 | 11,08 |
4. | Вирус краснухи (кровь) | исследование | 7,79 | 5,37 | 13,16 |
5. | Вирус краснухи (мазок слизистой ротоглотки) | исследование | 7,79 | 5,37 | 13,16 |
8.112. | Конверт 162*229 мм | шт | 0,07 | 0,07 | |
13.1. |
Отдельные операции (№34) |
||||
13.1.1.2. | Пипетирование полуавтоматическими дозаторами (единичное) | пипетирование | 0,02 | 0,19 | 0,21 |
13.1.2. | Прием и регистрация проб (единичное) | регистрация | 0,39 | 0,02 | 0,41 |
13.1.4.2. | Взятие крови из пальца для всего спектра гематологических исследований в понятии «общий анализ крови» (единичное) | проба | 0,35 | 1,88 | 2,23 |
13.1.4.3.1. | Взятие крови из вены (для биохимического анализа) | проба | 0,43 | 1,30 | 1,73 |
13.1.4.3.2. | Взятие крови из вены (для иммуноферментного анализа) | проба | 0,43 | 1,40 | 1,83 |
13.1.4.3.3. | Взятие крови из вены (для гематологических анализов) | проба | 0,43 | 1,25 | 1,68 |
13.1.5.1. | Обработка крови для получения сыворотки (единичное) | проба | 0,25 | 0,26 | 0,51 |
13.1.5.2. | Обработка крови для получения плазмы (единичное) | проба | 0,25 | 0,26 | 0,51 |
13.1.6. | Взятие биологического материала с помощью транспортных сред и тампонов | процедура | 0,53 | 0,19 | 0,72 |
13.2. |
Общеклинические лабораторные исследования (№34) |
||||
13.2.1. |
Исследование мочи мануальными методами |
||||
13.2.1.9.2. | Исследование мочи: микроскопическое исследование осадка при патологии (белок в норме) | исследование | 0,51 | 0,77 | 1,28 |
13.2.1.10. | Исследование мочи: подсчет количестваформенных элементов методом Нечипоренко | исследование | 1,25 | 0,81 | 2,06 |
13.2.1.11. | Исследование мочи: определение концентрационной способности почек по Зимницкому | исследование | 0,86 | 0,05 | 0,91 |
13.2.1.14.1. | Проведение исследований мочи с помощью анализаторов: исследование комплекса параметров общего анализа мочи посредством полуавтоматических анализаторов на основе методов «сухой химии» | исследование | 0,25 | 1,27 | 1,52 |
13.2.1.14.5. | Проведение исследований мочи с помощью автоматического анализатора (физико-химический анализ мочи + анализ элементов мочевого осадка) в ручном режиме подачи образцов без пробоподготовки | исследование | 1,45 | 4,24 | 5,69 |
13.2.2. |
Исследование спинномозговой жидкости |
||||
13.2.2.1. | Исследование спинномозговой жидкости: определение цвета, прозрачности, относительной плотности | исследование | 0,25 | 0,01 | 0,26 |
13.2.2.4.1. | Исследование спинномозговой жидкости: микроскопическое исследование (определение количества клеточных элементов (цитоз) и их дифференцированный подсчет в нативном препарате | исследование | 1,59 | 0,62 | 2,21 |
13.2.2.4.2. | Исследование спинномозговой жидкости: микроскопическое исследование в окрашенном препарате | исследование | 1,26 | 0,13 | 1,39 |
13.2.3. |
Исследование экссудадов и транссудатов |
||||
13.2.3.1. | Исследование экссудатов и транссудатов: определение количества, характера, цвета, прозрачности, относительной плотности | исследование | 0,26 | 0,18 | 0,44 |
13.2.3.2. | Исследование экссудатов и транссудатов: обнаружение белка по реакции Ривальта | исследование | 0,65 | 0,02 | 0,67 |
13.2.3.3.1. | Исследование экссудатов и транссудатов: микроскопическое исследование в нативном препарате | исследование | 3,70 | 0,56 | 4,26 |
13.2.3.3.2. | Исследование экссудатов и транссудатов: микроскопическое исследование в окрашенном препарате | исследование | 4,00 | 0,11 | 4,11 |
13.2.4. |
Исследование мокроты |
||||
13.2.4.1. | Исследование мокроты: определение количества, цвета, характера, консистенции, запаха | исследование | 0,26 | 0,42 | 0,68 |
13.2.4.2.1. | Исследование мокроты: микроскопическое исследование в нативном препарате | исследование | 1,32 | 2,12 | 3,44 |
13.2.4.2.2. | Исследование мокроты: микроскопическое исследование в окрашенном препарате | исследование | 1,56 | 0,13 | 1,69 |
13.2.10. |
Исследование отделяемого мочеполовых органов (из уретры, цервикального канала, влагалища, секрета предстательной железы) |
||||
13.2.10.1.3. | Исследование отделяемого мочеполовых органов (из уретры, цервикального канала, влагалища, секрета предстательной железы): Микроскопическое исследование препаратов окрашенных по Граму | исследование | 3,43 | 0,49 | 3,92 |
13.3. |
Гематологические исследования(№34) |
||||
13.3.1. |
Исследование крови |
||||
13.3.1.1.1. | Гематологические исследования: исследование крови (приготовление препарата переферической крови для цитоморфологического исследования (изготовление мазков крови, фиксация, окраска) ручным ме тодом | проба | 3,50 | 0,11 | 3,61 |
13.3.1.1.3. | Гематологические исследования: исследование крови (приготовление препарата переферической крови для цитоморфологического исследования (изготовление мазков крови, фиксация, окраска) автоматиз ированным методом | проба | 0,40 | 0,57 | 0,97 |
13.3.1.2.2. | Гематологические исследования: исследование крови (микроскопический (морфологический) анализ клеток в препарате периферической крови с описанием форменных элементов (визуальная микроскопичес кое исследование) с патологическими изменениями | исследование | 7,00 | 0,08 | 7,08 |
13.3.1.11.3.1. | Гематологические исследования: исследование крови (исследование пробы крови с использованием гематологических анализаторов автоматических с дифференцировкой лейкоцитарной формулы с ручной по дачей образцов | исследование | 2,28 | 9,14 | 11,42 |
13.3.1.11.3.1.1. | Гематологические исследования: исследование крови (исследование пробы крови с использованием гематологических анализаторов автоматических с дифференцировкой лейкоцитарной формулы с ручной подачей образцов (Sysmex XN-1500) | исследование | 2,28 | 8,69 | 10,97 |
13.3.1.11.3.1.2 | Гематологические исследования: исследование крови (исследование пробы крови с использованием гематологических анализаторов автоматических с дифференцировкой лейкоцитарной формулы с ручной подачей образцов (Sysmex XN-1500) (ретикулоциты) | исследование | 2,28 | 11,84 | 14,12 |
13.3.1.11.3.1.3 | Гематологические исследования: исследование крови (исследование пробы крови с использованием гематологических анализаторов автоматических с дифференцировкой лейкоцитарной формулы с ручной подачей образцов (Sysmex XN-1500) (ретикулоциты; подсчет тромбоцитов методом проточной цитометрии) | исследование | 2,28 | 13,88 | 16,16 |
