Функциональная диагностика
п/п |
Наименование услуг |
Единица измерения |
Тариф, бел. руб. |
Стоимость материалов, бел. руб. |
Всего цена, бел. руб. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Диагностические функциональные исследования |
|||||
1.1. | Гальванизация общая, местная | процедура | 18,48 | 0.58 | 19,06 |
1.2. | Электрофорез постоянным, импульсным токами | процедура | 22,85 | 0.58 | 23,43 |
1.9. | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | процедура | 29,41 | 0.58 | 29,99 |
1.10. | Электросон, трансцеребральная электротерапия | процедура | 60,84 | 1.28 | 62,12 |
1.11. | Диадинамотерапия | процедура | 29,41 | 0.58 | 29,99 |
1.12. | Амплипульстерапия | процедура | 29,41 | 0.58 | 29,99 |
1.13. | Интерференцтерапия | процедура | 29,41 | 0.58 | 29,99 |
1.15. | Флюктуоризация | процедура | 22,68 | 0.58 | 23,26 |
1.19. | Дарсонвализация местная | процедура | 30,78 | 0.87 | 31,65 |
1.25. | Ультравысокочастотная терапия | процедура | 19,06 | 0.58 | 19,64 |
1.26. | Дециметроволновая терапия | процедура | 19,06 | 0.58 | 19,64 |
1.27. | Сантиметроволновая терапия | процедура | 19,06 | 0.58 | 19,64 |
1.29. | Миллиметроволновая терапия | процедура | 21,68 | 0.57 | 22,25 |
1.30. | Магнитотерапия местная | процедура | 19,06 | 0.58 | 19,64 |
1.32. | Магнитотерапия общая, термомагнитотерапия общая | процедура | 106,80 | 0.58 | 107,38 |
1.33. | Магнитофорез | процедура | 21,68 | 0.58 | 22,26 |
1.34. | Магнитостимуляция | процедура | 21,68 | 0.58 | 22,26 |
2.4. | Ультрафиолетовое облучение местное | процедура | 19,06 | 0.58 | 19,64 |
2.7. | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | процедура | 19,06 | 0.58 | 19,64 |
2.9. | Лазеропунктура | процедура | 41,37 | 0.58 | 41,95 |
2.10. | Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | процедура | 30,87 | 0.58 | 31,45 |
2.111. | Биоптронтерапия | процедура | 27,98 | 0.58 | 28,56 |
2.113. | Экстракорпоральная магнитная стимуляция нервно-мышечного аппарата тазового дна на аппарате "Аватрон" | процедура | 39,38 | 0.81 | 40,19 |
2.114. | Индивидуальное занятие ЛФК | процедура | 13,13 | 0.27 | 13,40 |
2.115. | Индивидуальные занятия с тяжелыми лежачими послеоперационными пациентами с неврологической патологией (гемипарезы, параличи) | процедура | 32,81 | 0.27 | 33,08 |
3.1. | Ультразвуковая терапия | процедура | 30,44 | 0.60 | 31,04 |
3.1.1.1. | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследование | 61,44 | 0.26 | 61,70 |
3.1.1.2. | Электрокардиограмма в 12 отведениях с функциональными пробами (за 1 пробу) | исследование | 109,98 | 0.30 | 110,28 |
3.1.1.3. | Электрокардиограмма в дополнительных отведениях | исследование | 56,19 | 0.26 | 56,45 |
3.1.2.1. | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтер) | процедура | 255,77 | 3.58 | 259,35 |
3.1.4.1. | Электрокардиотопограмма в 60 отведениях (ЭКТГ-60) | исследование | 288,52 | 0.36 | 288,88 |
3.3. | Ультрафонофорез | процедура | 29,81 | 0.59 | 30,40 |
3.3.1. | Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | исследование | 92,96 | 0.36 | 93,32 |
3.3.3. | Пневмотахометрия | исследование | 24,87 | 0.10 | 24,97 |
3.3.4. | Регистрация кривой поток - объем форсированного выдоха | исследование | 53,75 | 0.09 | 53,84 |
3.4.1. | Электроэнцефалография | процедура | 175,15 | 0.84 | 175,99 |
3.4.3. | Электроэнцефалография с функциональными пробами (фотостимуляцией, гипервентиляцией, фоностимуляцией) | процедура | 314,17 | 0.89 | 315,06 |
3.6. | Пневмокомпрессионная терапия | процедура | 30,87 | 0.58 | 31,45 |
3.6.1. | Суточное мониторирование артериального давления (АД) | процедура | 208,85 | 0.53 | 209,38 |
4.4. | Ингаляции лекарственные | процедура | 11,54 | 1.01 | 12,55 |
Массаж |
|||||
8.1.1. |
Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) |
процедура |
23,44 |
23,44 |
|
8.1.3. |
Массаж шеи |
процедура |
23,44 |
23,44 |
|
8.1.4. |
Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) |
процедура |
23,44 |
23,44 |
|
8.1.5. |
Массаж верхней конечности |
процедура |
23,44 |
23,44 |
|
8.1.6. |
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки |
процедура |
32,19 |
32,19 |
|
8.1.11. |
Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от VII до I поясничного позвонка) |
процедура |
42,19 |
42,19 |
|
8.1.12. |
Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей - включая пояснично-крестцовую область) |
процедура |
23,44 |
23,44 |
|
8.1.19. |
Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) |
процедура |
23,44 |
23,44 |
|
8.1.20. |
Массаж нижней конечности |
процедура |
23,44 |
23,44 |
|
8.1.21. |
Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) |
процедура |
32,19 |
32,19 |
|
Урология |
|||||
1. |
Массаж предстательной железы, получение секрета |
процедура |
10,38 |
1,56 |
11,94 |
2. |
Взятие мазка из уретры |
процедура |
11,06 |
0,57 |
11,63 |
12.3. |
Внутрипузырное введение лекарственных средств |
процедура |
126,03 |
|
126,03 |