Эндоскопическая диагностика

п/п Наименование услуг Единица измерения Тариф, бел. руб. Стоимость материалов, бел. руб. Всего  цена, бел. руб.
1 2 3 4 5 6
  Эндоскопические исследования
6.1.1. Эндоскопические диагностические исследования
6.1.1.1. Эзофагоскопия исследование 78,41 6,66 85,07
6.1.2.1. Эзофагогастроскопия исследование 137,16 6,66 143,82
6.1.3.1. Эзофагогастродуоденоскопия исследование 172,16 6,66 178,82
6.1.4.1. Ретроградная холангиопанкреатография исследование 329,25 14,37 343,62
6.1.5.1. Трахеобронхоскопия исследование 137,16 10,71 147,87
6.1.6.1. Еюноскопия исследование 347,16 6,66 353,82
6.1.9.1. Фистулоскопия исследование 300,13 6,71 306,84
6.1.10.1. Ректоскопия исследование 78,98 5,39 84,37
6.1.11.1. Ректосигмоскопия исследование 148,98 5,65 154,63
6.1.12.1. Ректосигмоколоноскопия исследование 230,23 5,65 235,88
6.1.13.1. Эндоультрасонография гепатобилиарной зоны исследование 259,88 6,84 266,72
6.1.14.1. Эндоультрасонография желудка исследование 212,38 6,84 219,22
6.1.15.1. Эндоультрасонография пищевода и органов средостения исследование 212,38 6,84 219,22
6.1.16.1. Эндоультрасонография стенки полого органа (пищевод, желудок, толстая кишка) исследование 212,38 6,84 219,22
6.2.1. Эндоскопические лечебно-диагностические процедуры и операции
6.2.1.1. Эзофагоскопия исследование 102,16 6,66 108,82
6.2.2.1. Эзофагогастроскопия исследование 183,41 6,66 190,07
6.2.3.1. Эзофагогастродуоденоскопия исследование 229,66 6,66 236,32
6.2.4.1. Эзофагогастродуоденоскопия (сложная) исследование 229,66 6,66 236,32
6.2.5.1. Ретроградная холангиопанкреатография исследование 445,50 14,37 459,87
6.2.6.1. Ретроградная холангиопанкреатография (сложная) исследование 445,50 14,37 459,87
6.2.7.1. Трахеобронхоскопия исследование 159,66 10,71 170,37
6.2.8.1. Еюноскопия исследование 417,16 6,66 423,82
6.2.11.1. Фистулоскопия исследование 265,13 6,71 271,84
6.2.12.1. Ректоскопия исследование 113,98 5,39 119,37
6.2.13.1. Ректосигмоскопия исследование 137,73 5,65 143,38
6.2.14.1. Ректосигмоколоноскопия исследование 347,73 5,65 353,38
6.3.1. Прочие манипуляции
6.3.1.1. Взятие биопсийного материала на гистологическое исследование исследование 35,00   35,00
6.3.2.1. Взятие биопсийного материала на цитологическое исследование исследование 35,00   35,00
6.10.1. Видеоассистированная двухбаллонная энтероскопия исследование 652,44 300,73 953,17
6.10.2. Забор биопсийного материала на Helicobactor pylori исследование 35,00   35,00
6.10.3. Эндоскопическая полипэктомия (удаление 1 - 5 образований) хирургическое вмешательство 114,99 87,32 202,31
6.10.4. Эндоскопическая полипэктомия (удаление 6 - 10 образований) хирургическое вмешательство 244,99 87,32 332,31
6.10.5. Эндоскопическая полипэктомия (удаление более 10 образований) хирургическое вмешательство 369,99 87,32 457,31
6.10.6. Эндоскопическая резекция слизистой хирургическое вмешательство 244,99 246,85 491,84
6.10.7. Эндоскопическая диссекция в подслизистом слое хирургическое вмешательство 618,75 308,11 926,86
6.10.8. Инъекционный гемостаз манипуляция 114,99 160,43 275,42
6.10.9. Клипирование манипуляция 114,99 224,09 339,08
6.10.10. Абляция пищевода Барретта аргоном хирургическое вмешательство 244,99 166,66 411,65
6.10.12. Эндоскопическая баллонная дилатация исследование 150,00 756,46 906,46
6.10.13. Абляция патологического образования методом аргоноплазменной коогуляции хирургическое вмешательство 300,00 18,01 318,01

Для иностранных граждан:
info@omr.by
+375 (17) 389-96-03
+375 (17) 389-97-01
iconfinder whatsapp 386747  iconfinder viber 386738  iconfinder 37 social 2609571

Пансионат:
Бронирование:
  +375 (17) 389-99-33
Ресепшен:
  +375 (17) 389-99-25
Веб-сайт:

  www.hotel.omr.by

   Twitertelegram