Эндоскопическая диагностика
п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, бел. руб. | Стоимость материалов, бел. руб. | Всего цена, бел. руб. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Эндоскопические исследования | ||||||
6.1.1. | Эндоскопические диагностические исследования | |||||
6.1.1.1. | Эзофагоскопия | исследование | 82,33 | 5,97 | 88,30 | |
6.1.2.1. | Эзофагогастроскопия | исследование | 144,02 | 5,97 | 149,99 | |
6.1.3.1. | Эзофагогастродуоденоскопия | исследование | 180,77 | 5,97 | 186,74 | |
6.1.4.1. | Ретроградная холангиопанкреатография | исследование | 345,71 | 20,29 | 366,00 | |
6.1.5.1. | Трахеобронхоскопия | исследование | 144,02 | 16,68 | 160,70 | |
6.1.6.1. | Еюноскопия | исследование | 364,52 | 5,97 | 370,49 | |
6.1.9.1. | Фистулоскопия | исследование | 315,14 | 3,81 | 318,95 | |
6.1.10.1. | Ректоскопия | исследование | 82,93 | 3,50 | 86,43 | |
6.1.11.1. | Ректосигмоскопия | исследование | 156,43 | 3,79 | 160,22 | |
6.1.12.1. | Ректосигмоколоноскопия | исследование | 241,74 | 3,79 | 245,53 | |
6.1.13.1. | Эндоультрасонография гепатобилиарной зоны | исследование | 272,87 | 4,89 | 277,76 | |
6.1.14.1. | Эндоультрасонография желудка | исследование | 223,00 | 6,31 | 229,31 | |
6.1.15.1. | Эндоультрасонография пищевода и органов средостения | исследование | 223,00 | 6,31 | 229,31 | |
6.1.16.1. | Эндоультрасонография стенки полого органа (пищевод, желудок, толстая кишка) | исследование | 223,00 | 6,31 | 229,31 | |
6.2.1. | Эндоскопические лечебно-диагностические процедуры и операции | |||||
6.2.1.1. | Эзофагоскопия | исследование | 107,26 | 5,97 | 113,23 | |
6.2.2.1. | Эзофагогастроскопия | исследование | 192,58 | 5,97 | 198,55 | |
6.2.3.1. | Эзофагогастродуоденоскопия | исследование | 241,14 | 5,97 | 247,11 | |
6.2.4.1. | Эзофагогастродуоденоскопия (сложная) | исследование | 241,14 | 5,97 | 247,11 | |
6.2.5.1. | Ретроградная холангиопанкреатография | исследование | 467,77 | 20,29 | 488,06 | |
6.2.6.1. | Ретроградная холангиопанкреатография (сложная) | исследование | 467,77 | 19,98 | 487,75 | |
6.2.7.1. | Трахеобронхоскопия | исследование | 167,64 | 16,63 | 184,27 | |
6.2.8.1. | Еюноскопия | исследование | 438,02 | 5,97 | 443,99 | |
6.2.11.1. | Фистулоскопия | исследование | 278,39 | 3,81 | 282,20 | |
6.2.12.1. | Ректоскопия | исследование | 119,68 | 3,50 | 123,18 | |
6.2.13.1. | Ректосигмоскопия | исследование | 144,62 | 3,79 | 148,41 | |
6.2.14.1. | Ректосигмоколоноскопия | исследование | 365,12 | 3,79 | 368,91 | |
6.3.1. | Прочие манипуляции | |||||
6.3.1.1. | Взятие биопсийного материала на гистологическое исследование | исследование | 36,75 | 36,75 | ||
6.3.2.1. | Взятие биопсийного материала на цитологическое исследование | исследование | 36,75 | 36,75 | ||
6.10.1. | Видеоассистированная двухбаллонная энтероскопия | исследование | 685,06 | 322,87 | 1 007,93 | |
6.10.2. | Забор биопсийного материала на Helicobactor pylori | исследование | 36,75 | 36,75 | ||
6.10.3. | Эндоскопическая полипэктомия (удаление 1 - 5 образований) | хирургическое вмешательство | 120,70 | 72,60 | 193,30 | |
6.10.4. | Эндоскопическая полипэктомия (удаление 6 - 10 образований) | хирургическое вмешательство | 257,20 | 72,60 | 329,80 | |
6.10.5. | Эндоскопическая полипэктомия (удаление более 10 образований) | хирургическое вмешательство | 388,48 | 72,60 | 461,08 | |
6.10.6. | Эндоскопическая резекция слизистой | хирургическое вмешательство | 257,23 | 232,13 | 489,36 | |
6.10.7. | Эндоскопическая диссекция в подслизистом слое | хирургическое вмешательство | 649,67 | 307,83 | 957,50 | |
6.10.8. | Инъекционный гемостаз | манипуляция | 120,71 | 155,09 | 275,80 | |
6.10.9. | Клипирование | манипуляция | 120,71 | 309,09 | 429,80 | |
6.10.10. | Абляция пищевода Барретта аргоном | хирургическое вмешательство | 257,22 | 172,48 | 429,70 | |
6.10.12. | Эндоскопическая баллонная дилатация | исследование | 157,50 | 755,58 | 913,08 | |
6.10.13. | Абляция патологического образования методом аргоноплазменной коогуляции | хирургическое вмешательство | 315,00 | 18,05 | 333,05 |
Время на проведение анестезии рассчитывается от момента начала операции (вводная анестезия) до окончания анестезии (восстановления сознания, рефлексов и самостоятельного дыхания, указанных в наркозной карте и протоколе анестезии пациента).
В тарифах на пребывание в круглосуточном стационаре настоящего прейскуранта включена стоимость питания.
В тарифах на хирургические вмешательства (операции), лучевую терапию, экстракорпоральные методы, гипертермию и фотодинамическую терапию и проведение курса химиотерапии стоимость используемых материалов и медикаментов оплачивается дополнительно.