Пребывание в стационаре и сервис
п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, бел. руб. | Стоимость материалов, бел. руб. | Всего цена, бел. руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
13.1. | Пребывание в отделении (общая палата) | койко-день | 59,00 | 59,00 | ||
13.2. | Пребывание в отделении (одноместная палата) | койко-день | 79,00 | 79,00 | ||
13.3. | Пребывание в отделении (двухкомнатная палата) | койко-день | 99,00 | 99,00 | ||
13.4. | Пребывание в отделениии анестезиологии и реанимации с палатами реанимации и интенсивной терапии | койко-день | 389,00 | 389,00 | ||
13.5. | Пребывание в отделениии анестезиологии и реанимации с палатами реанимации и интенсивной терапии (одноместная палата) | койко-день | 419,00 | 419,00 | ||
Медицинское сопровождение пациентов | ||||||
1. | Медицинское сопровождение пациента | услуга | 56,00 | 56,00 |
В тарифах на пребывание в круглосуточном стационаре настоящего прейскуранта включена стоимость питания, процедур, манипуляций и комплекс лечебно – реабилитационных мероприятий.